CUETS Schmirler Curling Classic
Curling Scores
if (81 == 1000 OR 8945 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9392 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9392 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9487 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9487 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9488 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9488 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9483 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9483 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9484 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9484 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
CUETS Schmirler Curling Classic -- Ranking
Sep 26 - 29, 2008
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curling Scores
if (81 == 1000 OR 8945 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9392 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9392 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9487 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9487 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9488 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9488 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9483 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9483 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9484 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9484 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Moscow, RUS
-
Kronau, SK
-
Kronau, SK
-
Calgary, AB
-
Regina, SK
-
Edmonton, AB
-
Saskatoon, SK
-
Grande Prairie, AB
Recent News
Recent
April 3, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden will face Matt Dunstone's Canada for the LGT World Men's Curling Championship 2026 title at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States on Saturday 4 April at 14:00.
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026











