Curling Scores
Sweeting

Edmonton, Alberta
![]() SKIP Val Sweeting |
![]() Third Joanne Courtney |
![]() Second Dana Ferguson |
![]() Lead Rachel Brown |
| Games: | 8 |
| Record: | 6W - 2L |
| PF/G: | 6.97 |
| PA/G: | 5.53 |
| Hammer Efficiency: | 0.26 |
| Steal Defense: | 0.18 |
| Force Efficiency: | 0.81 |
| Steal Efficiency: | 0.21 |
Sweeting
Sweeting ranks th overall on the Year-to-Date rankings with points earned so far this season.
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 54 | 29 | 0 | 0.651 | 23-11 | 22-10 | 10-7 | 5-0 | 0-1 |
| 2014 | 54 | 29 | 0 | 0.651 | 23-11 | 22-10 | 10-7 | 5-0 | 0-1 |
| 2014 | 54 | 29 | 0 | 0.651 | 23-11 | 22-10 | 10-7 | 5-0 | 0-1 |
| 2014 | 54 | 29 | 0 | 0.651 | 23-11 | 22-10 | 10-7 | 5-0 | 0-1 |
| 2014 | 54 | 29 | 0 | 0.651 | 23-11 | 22-10 | 10-7 | 5-0 | 0-1 |
| 2014 | 54 | 29 | 0 | 0.651 | 23-11 | 22-10 | 10-7 | 5-0 | 0-1 |
| 2014 | 54 | 29 | 0 | 0.651 | 23-11 | 22-10 | 10-7 | 5-0 | 0-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 695 | 508 | 416 | 7.31 | 5.99 | 1.32 | 4.59 | 4.14 | 1.59 | 1.44 | 1.27 |
| 2014 | 695 | 508 | 416 | 7.31 | 5.99 | 1.32 | 4.59 | 4.14 | 1.59 | 1.44 | 1.27 |
| 2014 | 695 | 508 | 416 | 7.31 | 5.99 | 1.32 | 4.59 | 4.14 | 1.59 | 1.44 | 1.27 |
| 2014 | 695 | 508 | 416 | 7.31 | 5.99 | 1.32 | 4.59 | 4.14 | 1.59 | 1.44 | 1.27 |
| 2014 | 695 | 508 | 416 | 7.31 | 5.99 | 1.32 | 4.59 | 4.14 | 1.59 | 1.44 | 1.27 |
| 2014 | 695 | 508 | 416 | 7.31 | 5.99 | 1.32 | 4.59 | 4.14 | 1.59 | 1.44 | 1.27 |
| 2014 | 695 | 508 | 416 | 7.31 | 5.99 | 1.32 | 4.59 | 4.14 | 1.59 | 1.44 | 1.27 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 328 | 377 | 80 | 37 | 6-0 | 17-4 | 93-13 | 1.15 | 0.24 | 0.40 | 0.18 |
| 2014 | 328 | 377 | 80 | 37 | 6-0 | 17-4 | 93-13 | 1.15 | 0.24 | 0.40 | 0.18 |
| 2014 | 328 | 377 | 80 | 37 | 6-0 | 17-4 | 93-13 | 1.15 | 0.24 | 0.40 | 0.18 |
| 2014 | 328 | 377 | 80 | 37 | 6-0 | 17-4 | 93-13 | 1.15 | 0.24 | 0.40 | 0.18 |
| 2014 | 328 | 377 | 80 | 37 | 6-0 | 17-4 | 93-13 | 1.15 | 0.24 | 0.40 | 0.18 |
| 2014 | 328 | 377 | 80 | 37 | 6-0 | 17-4 | 93-13 | 1.15 | 0.24 | 0.40 | 0.18 |
| 2014 | 328 | 377 | 80 | 37 | 6-0 | 17-4 | 93-13 | 1.15 | 0.24 | 0.40 | 0.18 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 367 | 131 | 336 | 51 | 1-4 | 8-13 | 25-67 | 0.36 | 0.92 | 0.63 | 0.24 |
| 2014 | 367 | 131 | 336 | 51 | 1-4 | 8-13 | 25-67 | 0.36 | 0.92 | 0.63 | 0.24 |
| 2014 | 367 | 131 | 336 | 51 | 1-4 | 8-13 | 25-67 | 0.36 | 0.92 | 0.63 | 0.24 |
| 2014 | 367 | 131 | 336 | 51 | 1-4 | 8-13 | 25-67 | 0.36 | 0.92 | 0.63 | 0.24 |
| 2014 | 367 | 131 | 336 | 51 | 1-4 | 8-13 | 25-67 | 0.36 | 0.92 | 0.63 | 0.24 |
| 2014 | 367 | 131 | 336 | 51 | 1-4 | 8-13 | 25-67 | 0.36 | 0.92 | 0.63 | 0.24 |
| 2014 | 367 | 131 | 336 | 51 | 1-4 | 8-13 | 25-67 | 0.36 | 0.92 | 0.63 | 0.24 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 3, 2026
OGDEN, Utah -- Team Matt Dunstone's road map is now clear and defined.
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026














