Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Middaugh

Coldwater, Ontario
![]() SKIP Sherry Middaugh |
![]() Third Jo-Ann Rizzo |
![]() Second Lee Merklinger |
![]() Lead Leigh Armstrong |
| Games: | |
| Record: | W - L |
| PF/G: | 0.00 |
| PA/G: | 0.00 |
| Hammer Efficiency: | 0.00 |
| Steal Defense: | 0.00 |
| Force Efficiency: | 0.00 |
| Steal Efficiency: | 0.00 |
Middaugh
Middaugh ranks th overall on the Year-to-Date rankings with points earned so far this season.
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 22-8 | 10-14 | 13-7 | 4-2 | 1-3 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 22-8 | 10-14 | 13-7 | 4-2 | 1-3 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 22-8 | 10-14 | 13-7 | 4-2 | 1-3 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 22-8 | 10-14 | 13-7 | 4-2 | 1-3 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 22-8 | 10-14 | 13-7 | 4-2 | 1-3 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 22-8 | 10-14 | 13-7 | 4-2 | 1-3 |
| 2014 | 39 | 24 | 0 | 0.619 | 22-8 | 10-14 | 13-7 | 4-2 | 1-3 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 523 | 361 | 319 | 6.90 | 6.10 | 0.80 | 4.55 | 4.03 | 1.52 | 1.51 | 1.41 |
| 2014 | 523 | 361 | 319 | 6.90 | 6.10 | 0.80 | 4.55 | 4.03 | 1.52 | 1.51 | 1.41 |
| 2014 | 523 | 361 | 319 | 6.90 | 6.10 | 0.80 | 4.55 | 4.03 | 1.52 | 1.51 | 1.41 |
| 2014 | 523 | 361 | 319 | 6.90 | 6.10 | 0.80 | 4.55 | 4.03 | 1.52 | 1.51 | 1.41 |
| 2014 | 523 | 361 | 319 | 6.90 | 6.10 | 0.80 | 4.55 | 4.03 | 1.52 | 1.51 | 1.41 |
| 2014 | 523 | 361 | 319 | 6.90 | 6.10 | 0.80 | 4.55 | 4.03 | 1.52 | 1.51 | 1.41 |
| 2014 | 523 | 361 | 319 | 6.90 | 6.10 | 0.80 | 4.55 | 4.03 | 1.52 | 1.51 | 1.41 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 261 | 277 | 58 | 39 | 1-0 | 16-3 | 63-9 | 1.06 | 0.22 | 0.36 | 0.16 |
| 2014 | 261 | 277 | 58 | 39 | 1-0 | 16-3 | 63-9 | 1.06 | 0.22 | 0.36 | 0.16 |
| 2014 | 261 | 277 | 58 | 39 | 1-0 | 16-3 | 63-9 | 1.06 | 0.22 | 0.36 | 0.16 |
| 2014 | 261 | 277 | 58 | 39 | 1-0 | 16-3 | 63-9 | 1.06 | 0.22 | 0.36 | 0.16 |
| 2014 | 261 | 277 | 58 | 39 | 1-0 | 16-3 | 63-9 | 1.06 | 0.22 | 0.36 | 0.16 |
| 2014 | 261 | 277 | 58 | 39 | 1-0 | 16-3 | 63-9 | 1.06 | 0.22 | 0.36 | 0.16 |
| 2014 | 261 | 277 | 58 | 39 | 1-0 | 16-3 | 63-9 | 1.06 | 0.22 | 0.36 | 0.16 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 262 | 84 | 261 | 35 | 0-3 | 5-16 | 15-52 | 0.32 | 1.00 | 0.58 | 0.23 |
| 2014 | 262 | 84 | 261 | 35 | 0-3 | 5-16 | 15-52 | 0.32 | 1.00 | 0.58 | 0.23 |
| 2014 | 262 | 84 | 261 | 35 | 0-3 | 5-16 | 15-52 | 0.32 | 1.00 | 0.58 | 0.23 |
| 2014 | 262 | 84 | 261 | 35 | 0-3 | 5-16 | 15-52 | 0.32 | 1.00 | 0.58 | 0.23 |
| 2014 | 262 | 84 | 261 | 35 | 0-3 | 5-16 | 15-52 | 0.32 | 1.00 | 0.58 | 0.23 |
| 2014 | 262 | 84 | 261 | 35 | 0-3 | 5-16 | 15-52 | 0.32 | 1.00 | 0.58 | 0.23 |
| 2014 | 262 | 84 | 261 | 35 | 0-3 | 5-16 | 15-52 | 0.32 | 1.00 | 0.58 | 0.23 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 5, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.
-
April 5, 2026
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026














