Curling Scores
Muirhead

Stirling, Scotland
![]() SKIP Eve Muirhead |
![]() Third Anna Sloan |
![]() Second Vicki Chalmers |
![]() Lead Claire Hamilton |
| Games: | 7 |
| Record: | 4W - 3L |
| PF/G: | 8.51 |
| PA/G: | 5.74 |
| Hammer Efficiency: | 0.48 |
| Steal Defense: | 0.25 |
| Force Efficiency: | 0.75 |
| Steal Efficiency: | 0.22 |
Muirhead
Muirhead ranks th overall on the Year-to-Date rankings with points earned so far this season.
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 33-13 | 20-10 | 11-6 | 3-2 | 0-2 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 33-13 | 20-10 | 11-6 | 3-2 | 0-2 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 33-13 | 20-10 | 11-6 | 3-2 | 0-2 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 33-13 | 20-10 | 11-6 | 3-2 | 0-2 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 33-13 | 20-10 | 11-6 | 3-2 | 0-2 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 33-13 | 20-10 | 11-6 | 3-2 | 0-2 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 33-13 | 20-10 | 11-6 | 3-2 | 0-2 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 33-13 | 20-10 | 11-6 | 3-2 | 0-2 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 33-13 | 20-10 | 11-6 | 3-2 | 0-2 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 33-13 | 20-10 | 11-6 | 3-2 | 0-2 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 33-13 | 20-10 | 11-6 | 3-2 | 0-2 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 675 | 617 | 421 | 9.14 | 6.24 | 2.90 | 4.98 | 4.18 | 1.84 | 1.49 | 0.84 |
| 2014 | 675 | 617 | 421 | 9.14 | 6.24 | 2.90 | 4.98 | 4.18 | 1.84 | 1.49 | 0.84 |
| 2014 | 675 | 617 | 421 | 9.14 | 6.24 | 2.90 | 4.98 | 4.18 | 1.84 | 1.49 | 0.84 |
| 2014 | 675 | 617 | 421 | 9.14 | 6.24 | 2.90 | 4.98 | 4.18 | 1.84 | 1.49 | 0.84 |
| 2014 | 675 | 617 | 421 | 9.14 | 6.24 | 2.90 | 4.98 | 4.18 | 1.84 | 1.49 | 0.84 |
| 2014 | 675 | 617 | 421 | 9.14 | 6.24 | 2.90 | 4.98 | 4.18 | 1.84 | 1.49 | 0.84 |
| 2014 | 675 | 617 | 421 | 9.14 | 6.24 | 2.90 | 4.98 | 4.18 | 1.84 | 1.49 | 0.84 |
| 2014 | 675 | 617 | 421 | 9.14 | 6.24 | 2.90 | 4.98 | 4.18 | 1.84 | 1.49 | 0.84 |
| 2014 | 675 | 617 | 421 | 9.14 | 6.24 | 2.90 | 4.98 | 4.18 | 1.84 | 1.49 | 0.84 |
| 2014 | 675 | 617 | 421 | 9.14 | 6.24 | 2.90 | 4.98 | 4.18 | 1.84 | 1.49 | 0.84 |
| 2014 | 675 | 617 | 421 | 9.14 | 6.24 | 2.90 | 4.98 | 4.18 | 1.84 | 1.49 | 0.84 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 320 | 443 | 86 | 27 | 16-2 | 22-3 | 104-15 | 1.38 | 0.27 | 0.48 | 0.18 |
| 2014 | 320 | 443 | 86 | 27 | 16-2 | 22-3 | 104-15 | 1.38 | 0.27 | 0.48 | 0.18 |
| 2014 | 320 | 443 | 86 | 27 | 16-2 | 22-3 | 104-15 | 1.38 | 0.27 | 0.48 | 0.18 |
| 2014 | 320 | 443 | 86 | 27 | 16-2 | 22-3 | 104-15 | 1.38 | 0.27 | 0.48 | 0.18 |
| 2014 | 320 | 443 | 86 | 27 | 16-2 | 22-3 | 104-15 | 1.38 | 0.27 | 0.48 | 0.18 |
| 2014 | 320 | 443 | 86 | 27 | 16-2 | 22-3 | 104-15 | 1.38 | 0.27 | 0.48 | 0.18 |
| 2014 | 320 | 443 | 86 | 27 | 16-2 | 22-3 | 104-15 | 1.38 | 0.27 | 0.48 | 0.18 |
| 2014 | 320 | 443 | 86 | 27 | 16-2 | 22-3 | 104-15 | 1.38 | 0.27 | 0.48 | 0.18 |
| 2014 | 320 | 443 | 86 | 27 | 16-2 | 22-3 | 104-15 | 1.38 | 0.27 | 0.48 | 0.18 |
| 2014 | 320 | 443 | 86 | 27 | 16-2 | 22-3 | 104-15 | 1.38 | 0.27 | 0.48 | 0.18 |
| 2014 | 320 | 443 | 86 | 27 | 16-2 | 22-3 | 104-15 | 1.38 | 0.27 | 0.48 | 0.18 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 355 | 174 | 335 | 30 | 6-2 | 11-16 | 29-74 | 0.49 | 0.94 | 0.59 | 0.29 |
| 2014 | 355 | 174 | 335 | 30 | 6-2 | 11-16 | 29-74 | 0.49 | 0.94 | 0.59 | 0.29 |
| 2014 | 355 | 174 | 335 | 30 | 6-2 | 11-16 | 29-74 | 0.49 | 0.94 | 0.59 | 0.29 |
| 2014 | 355 | 174 | 335 | 30 | 6-2 | 11-16 | 29-74 | 0.49 | 0.94 | 0.59 | 0.29 |
| 2014 | 355 | 174 | 335 | 30 | 6-2 | 11-16 | 29-74 | 0.49 | 0.94 | 0.59 | 0.29 |
| 2014 | 355 | 174 | 335 | 30 | 6-2 | 11-16 | 29-74 | 0.49 | 0.94 | 0.59 | 0.29 |
| 2014 | 355 | 174 | 335 | 30 | 6-2 | 11-16 | 29-74 | 0.49 | 0.94 | 0.59 | 0.29 |
| 2014 | 355 | 174 | 335 | 30 | 6-2 | 11-16 | 29-74 | 0.49 | 0.94 | 0.59 | 0.29 |
| 2014 | 355 | 174 | 335 | 30 | 6-2 | 11-16 | 29-74 | 0.49 | 0.94 | 0.59 | 0.29 |
| 2014 | 355 | 174 | 335 | 30 | 6-2 | 11-16 | 29-74 | 0.49 | 0.94 | 0.59 | 0.29 |
| 2014 | 355 | 174 | 335 | 30 | 6-2 | 11-16 | 29-74 | 0.49 | 0.94 | 0.59 | 0.29 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018

















