Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sik

Prague, Czech Republic
![]() SKIP David Sik |
![]() Third Radek Bohac |
![]() Second Tomas Paul |
![]() Lead Milan Polivka |
| Games: | 5 |
| Record: | 4W - 1L |
| PF/G: | 8.72 |
| PA/G: | 5.90 |
| Hammer Efficiency: | 0.42 |
| Steal Defense: | 0.24 |
| Force Efficiency: | 0.67 |
| Steal Efficiency: | 0.28 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 12 | 13 | 0 | 0.480 | 9-4 | 3-8 | 4-1 | 2-1 | 1-0 |
| 2014 | 12 | 13 | 0 | 0.480 | 9-4 | 3-8 | 4-1 | 2-1 | 1-0 |
| 2014 | 12 | 13 | 0 | 0.480 | 9-4 | 3-8 | 4-1 | 2-1 | 1-0 |
| 2014 | 12 | 13 | 0 | 0.480 | 9-4 | 3-8 | 4-1 | 2-1 | 1-0 |
| 2014 | 12 | 13 | 0 | 0.480 | 9-4 | 3-8 | 4-1 | 2-1 | 1-0 |
| 2014 | 12 | 13 | 0 | 0.480 | 9-4 | 3-8 | 4-1 | 2-1 | 1-0 |
| 2014 | 12 | 13 | 0 | 0.480 | 9-4 | 3-8 | 4-1 | 2-1 | 1-0 |
| 2014 | 12 | 13 | 0 | 0.480 | 9-4 | 3-8 | 4-1 | 2-1 | 1-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 178 | 117 | 138 | 6.57 | 7.75 | -1.18 | 4.21 | 4.55 | 1.56 | 1.70 | 1.24 |
| 2014 | 178 | 117 | 138 | 6.57 | 7.75 | -1.18 | 4.21 | 4.55 | 1.56 | 1.70 | 1.24 |
| 2014 | 178 | 117 | 138 | 6.57 | 7.75 | -1.18 | 4.21 | 4.55 | 1.56 | 1.70 | 1.24 |
| 2014 | 178 | 117 | 138 | 6.57 | 7.75 | -1.18 | 4.21 | 4.55 | 1.56 | 1.70 | 1.24 |
| 2014 | 178 | 117 | 138 | 6.57 | 7.75 | -1.18 | 4.21 | 4.55 | 1.56 | 1.70 | 1.24 |
| 2014 | 178 | 117 | 138 | 6.57 | 7.75 | -1.18 | 4.21 | 4.55 | 1.56 | 1.70 | 1.24 |
| 2014 | 178 | 117 | 138 | 6.57 | 7.75 | -1.18 | 4.21 | 4.55 | 1.56 | 1.70 | 1.24 |
| 2014 | 178 | 117 | 138 | 6.57 | 7.75 | -1.18 | 4.21 | 4.55 | 1.56 | 1.70 | 1.24 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 94 | 97 | 37 | 9 | 2-1 | 7-1 | 15-7 | 1.03 | 0.39 | 0.28 | 0.27 |
| 2014 | 94 | 97 | 37 | 9 | 2-1 | 7-1 | 15-7 | 1.03 | 0.39 | 0.28 | 0.27 |
| 2014 | 94 | 97 | 37 | 9 | 2-1 | 7-1 | 15-7 | 1.03 | 0.39 | 0.28 | 0.27 |
| 2014 | 94 | 97 | 37 | 9 | 2-1 | 7-1 | 15-7 | 1.03 | 0.39 | 0.28 | 0.27 |
| 2014 | 94 | 97 | 37 | 9 | 2-1 | 7-1 | 15-7 | 1.03 | 0.39 | 0.28 | 0.27 |
| 2014 | 94 | 97 | 37 | 9 | 2-1 | 7-1 | 15-7 | 1.03 | 0.39 | 0.28 | 0.27 |
| 2014 | 94 | 97 | 37 | 9 | 2-1 | 7-1 | 15-7 | 1.03 | 0.39 | 0.28 | 0.27 |
| 2014 | 94 | 97 | 37 | 9 | 2-1 | 7-1 | 15-7 | 1.03 | 0.39 | 0.28 | 0.27 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 84 | 20 | 101 | 13 | 0-3 | 0-7 | 5-20 | 0.24 | 1.20 | 0.46 | 0.18 |
| 2014 | 84 | 20 | 101 | 13 | 0-3 | 0-7 | 5-20 | 0.24 | 1.20 | 0.46 | 0.18 |
| 2014 | 84 | 20 | 101 | 13 | 0-3 | 0-7 | 5-20 | 0.24 | 1.20 | 0.46 | 0.18 |
| 2014 | 84 | 20 | 101 | 13 | 0-3 | 0-7 | 5-20 | 0.24 | 1.20 | 0.46 | 0.18 |
| 2014 | 84 | 20 | 101 | 13 | 0-3 | 0-7 | 5-20 | 0.24 | 1.20 | 0.46 | 0.18 |
| 2014 | 84 | 20 | 101 | 13 | 0-3 | 0-7 | 5-20 | 0.24 | 1.20 | 0.46 | 0.18 |
| 2014 | 84 | 20 | 101 | 13 | 0-3 | 0-7 | 5-20 | 0.24 | 1.20 | 0.46 | 0.18 |
| 2014 | 84 | 20 | 101 | 13 | 0-3 | 0-7 | 5-20 | 0.24 | 1.20 | 0.46 | 0.18 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 5, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.
-
April 5, 2026
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026














