USA Curling Senior National Championships
Curling Scores
if (81 == 1000 OR 8945 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9392 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9392 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9487 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9487 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9488 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9488 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9483 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9483 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9484 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9484 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
USA Curling Senior National Championships
Mar 6 - 11, 2023
|
| Draw Mar 10 - 12:00 pm | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | ||
| Paul Pustovar , USA |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | 8 | |||||
| Keith Dropkin , USA |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | |||||
WHERE TO WATCH:
Event Statistics
Paul Pustovar
| Games: | 7 |
| Record: | 5W - 2L |
| Extra Ends: | 0W - 0L |
| One-Point Games: | 0W - 0L |
| PF/G: | 11.28 |
| PA/G: | 6.17 |
| Hammer Efficiency: | 0.64 |
| Steal Defense: | 0.23 |
| Force Efficiency: | 0.50 |
| Steal Efficiency: | 0.40 |
Keith Dropkin
| Games: | 5 |
| Record: | 3W - 2L |
| Extra Ends: | 0W - 0L |
| One-Point Games: | 0W - 0L |
| PF/G: | 8.18 |
| PA/G: | 7.88 |
| Hammer Efficiency: | 0.36 |
| Steal Defense: | 0.20 |
| Force Efficiency: | 0.45 |
| Steal Efficiency: | 0.39 |
Season Statistics
Scoring Records - Season
Paul Pustovar
Keith Dropkin
| Head To Head between Skips |
|
||||||||||||||||||||||||
Curling Scores
if (81 == 1000 OR 8945 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9392 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9392 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9487 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9487 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9488 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9488 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9483 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9483 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9486 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9484 == 9503):
if (82 == 1000 OR 9484 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9485 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (85 == 1000 OR 9475 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
if (81 == 1000 OR 9313 == 9503):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 3, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden will face Matt Dunstone's Canada for the LGT World Men's Curling Championship 2026 title at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States on Saturday 4 April at 14:00.
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026













