Canadian Mixed Doubles Curling Championship
Curling Scores
Canadian Mixed Doubles Curling Championship
Mar 16 - 22, 2025
|
| Draw Mar 16 - 4:00 am | HMR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | ||
| Sandham/Craig Guelph, ON |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |||
| Smith/Thomson Newmarket, ON |
![]() |
4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 9 | ||
WHERE TO WATCH:
Event Statistics
Sandham/Craig
| Games: | 7 |
| Record: | 4W - 3L |
| Extra Ends: | 0W - 0L |
| One-Point Games: | 0W - 0L |
| PF/G: | 8.15 |
| PA/G: | 8.15 |
| Hammer Efficiency: | 0.37 |
| Steal Defense: | 0.33 |
| Force Efficiency: | 0.50 |
| Steal Efficiency: | 0.33 |
Smith/Thomson
| Games: | 7 |
| Record: | 4W - 3L |
| Extra Ends: | 0W - 0L |
| One-Point Games: | 0W - 0L |
| PF/G: | 9.44 |
| PA/G: | 8.33 |
| Hammer Efficiency: | 0.44 |
| Steal Defense: | 0.24 |
| Force Efficiency: | 0.50 |
| Steal Efficiency: | 0.38 |
Season Statistics
Scoring Records - Season
Sandham/Craig
Smith/Thomson
| Head To Head between Skips |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Draw: 1 -- Sun, Mar 16 -- 6:00pm AT | |||
| Brun/Horg | 15 | Final | |
| Pink/Aglu | 0 | (6) | |
| Gamb/Lang | 5 | Final | |
| Sluc/Sluc | 6 | (8) ![]() |
|
| Pete/Gall | 10 | Final | |
| Parm/Burg | 3 | (7) ![]() |
|
| Gion/Desj | 9 | Final | |
| Rile/Mull | 12 | (8) ![]() |
|
| King/King | 2 | Final | |
| Trem/Lano | 14 | (6) | |
| Whit/Whit | 5 | Final | |
| Adam/Robi | 8 | (7) | |
| Sand/Crai | 6 | Final | |
| Smit/Thom | 9 | (7) | |
| Mart/Layc | 7 | Final | |
| Wise/Smit | 5 | (EE) | |
| Brun/Horg | 15 | Final | |
| Pink/Aglu | 0 | (6) | |
| Gamb/Lang | 5 | Final | |
| Sluc/Sluc | 6 | (8) ![]() |
|
| Pete/Gall | 10 | Final | |
| Parm/Burg | 3 | (7) ![]() |
|
| Gion/Desj | 9 | Final | |
| Rile/Mull | 12 | (8) ![]() |
|
| King/King | 2 | Final | |
| Trem/Lano | 14 | (6) | |
| Whit/Whit | 5 | Final | |
| Adam/Robi | 8 | (7) | |
| Sand/Crai | 6 | Final | |
| Smit/Thom | 9 | (7) | |
| Mart/Layc | 7 | Final | |
| Wise/Smit | 5 | (EE) |
| Brun/Horg | 15 | Final | |
| Pink/Aglu | 0 | (6) | |
| Gamb/Lang | 5 | Final | |
| Sluc/Sluc | 6 | (8) ![]() |
|
| Pete/Gall | 10 | Final | |
| Parm/Burg | 3 | (7) ![]() |
|
| Gion/Desj | 9 | Final | |
| Rile/Mull | 12 | (8) ![]() |
|
| King/King | 2 | Final | |
| Trem/Lano | 14 | (6) | |
| Whit/Whit | 5 | Final | |
| Adam/Robi | 8 | (7) | |
| Sand/Crai | 6 | Final | |
| Smit/Thom | 9 | (7) | |
| Mart/Layc | 7 | Final | |
| Wise/Smit | 5 | (EE) |
| <<< Previous | | | Next >>> |
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018















