![]() |
World Team Rankings: MIXED DOUBLES |
| Season: 2025-26 | <<<< |
| World Curling Team Rankings: MEN | REGISTER: team | |||||
| Rank | Team | Location | YTD | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bruce Mouat | Scotland | 263.5 | 463.1 | ||
| 2. | Matt Dunstone | Manitoba | 248.0 | 380.5 | ||
| 3. | Brad Jacobs | Alberta | 204.3 | 342.2 | ||
| 4. | Yannick Schwaller | Switzerland | 195.5 | 341.0 | ||
| 5. | Ross Whyte | Scotland | 172.5 | 288.7 | ||
| 6. | John Epping | Northern Ontario | 180.6 | 270.1 | ||
| 7. | Joel Retornaz | Italy | 174.3 | 255.3 | ||
| 8. | Daniel Casper | Minnesota | 162.5 | 217.9 | ||
| 9. | Kyle Waddell | Scotland | 147.4 | 209.9 | ||
| 10. | John Shuster | Minnesota | 147.0 | 203.5 | ||
| 11. | Mike McEwen | Saskatchewan | 93.5 | 203.0 | ||
| 12. | Niklas Edin | Sweden | 111.4 | 192.0 | ||
| 13. | Marco Hoesli | Switzerland | 97.6 | 189.8 | ||
| 14. | Marc Muskatewitz | Germany | 71.8 | 173.4 | ||
| 15. | Xiao Ming Xu | China | 97.8 | 165.3 | ||
| View Full Ranking | ||||||
| World Curling Team Rankings: WOMEN | REGISTER: team | |||||
| Rank | Team | Location | YTD | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rachel Homan | Ontario | 309.2 | 500.4 | ||
| 2. | Silvana Tirinzoni | Switzerland | 236.5 | 384.3 | ||
| 3. | Eun ji Gim | Korea | 215.0 | 313.3 | ||
| 4. | Xenia Schwaller | Switzerland | 190.8 | 282.3 | ||
| 5. | Seungyoun Ha | Korea | 176.6 | 268.2 | ||
| 6. | Anna Hasselborg | Sweden | 130.6 | 258.5 | ||
| 7. | Momoha Tabata | Japan | 137.8 | 231.2 | ||
| 8. | Kerri Einarson | Manitoba | 110.4 | 224.3 | ||
| 9. | Eunjung Kim | Korea | 106.6 | 224.2 | ||
| 10. | Sayaka Yoshimura | Japan | 128.0 | 224.1 | ||
| 11. | Satsuki Fujisawa | Japan | 125.7 | 222.7 | ||
| 12. | Rui Wang | China | 126.6 | 199.8 | ||
| 13. | Ikue Kitazawa | Japan | 131.1 | 195.8 | ||
| 14. | Bobae Kang | Korea | 137.3 | 189.5 | ||
| 15. | Isabella Wrana | Sweden | 109.9 | 187.9 | ||
| View Full Ranking | ||||||
| World Curling Team Rankings: MIXED DOUBLES | REGISTER: team | |||||
| Rank | Team | Location | YTD | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gill/Hewitt | Australia | 110.5 | 224.8 | ||
| 2. | Kaldvee/Lill | Estonia | 50.7 | 188.5 | ||
| 3. | Skaslien/Nedregotten | Norway | 70.2 | 168.3 | ||
| 4. | Koana/Aoki | Japan | 81.7 | 159.5 | ||
| 5. | Dodds/Mouat | Great Britain | 41.3 | 151.2 | ||
| 6. | Thiesse/Dropkin | Minnesota | 74.3 | 146.0 | ||
| 7. | Matsumura/Tanida | Japan | 36.0 | 108.9 | ||
| 8. | Craig/Craig | Ontario | 38.1 | 101.8 | ||
| 9. | Peterman/Gallant | Alberta | 0.0 | 96.3 | ||
| 10. | Westman/Ahlberg | Sweden | 64.8 | 95.0 | ||
| 11. | Neil/McDonald | Ontario | 55.2 | 92.8 | ||
| 12. | Jones/Laing | Ontario | 22.0 | 91.8 | ||
| 13. | Adams/Robichaud | New Brunswick | 33.8 | 87.0 | ||
| 14. | Martin/Laycock | Saskatchewan | 16.5 | 86.3 | ||
| 15. | Perret/Rios | Switzerland | 26.8 | 83.5 | ||
| View Full Ranking | ||||||

















