Team Menu
Curling Scores
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 23 | 13 | 0 | 0.639 | 3-1 | 5-4 | 5-2 | 0-0 | 1-0 |
| 2014 | 23 | 13 | 0 | 0.639 | 3-1 | 5-4 | 5-2 | 0-0 | 1-0 |
| 2014 | 23 | 13 | 0 | 0.639 | 3-1 | 5-4 | 5-2 | 0-0 | 1-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 255 | 196 | 178 | 7.69 | 6.98 | 0.71 | 5.02 | 3.96 | 1.53 | 1.76 | 1.02 |
| 2014 | 255 | 196 | 178 | 7.69 | 6.98 | 0.71 | 5.02 | 3.96 | 1.53 | 1.76 | 1.02 |
| 2014 | 255 | 196 | 178 | 7.69 | 6.98 | 0.71 | 5.02 | 3.96 | 1.53 | 1.76 | 1.02 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 118 | 136 | 37 | 12 | 3-0 | 11-4 | 21-6 | 1.15 | 0.31 | 0.33 | 0.19 |
| 2014 | 118 | 136 | 37 | 12 | 3-0 | 11-4 | 21-6 | 1.15 | 0.31 | 0.33 | 0.19 |
| 2014 | 118 | 136 | 37 | 12 | 3-0 | 11-4 | 21-6 | 1.15 | 0.31 | 0.33 | 0.19 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 137 | 60 | 141 | 14 | 0-2 | 3-8 | 9-40 | 0.44 | 1.03 | 0.36 | 0.33 |
| 2014 | 137 | 60 | 141 | 14 | 0-2 | 3-8 | 9-40 | 0.44 | 1.03 | 0.36 | 0.33 |
| 2014 | 137 | 60 | 141 | 14 | 0-2 | 3-8 | 9-40 | 0.44 | 1.03 | 0.36 | 0.33 |
|
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 12, 2026
Madeleine Dupont (Photo: World Curling) is into the win column in her fourth Olympic Games.
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
-
February 11, 2026
-
February 11, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















