Team Menu
Curling Scores
![]() |
Ottawa |
||||||
![]() SKIP Brian Lewis |
![]() Third Jeff McCrady |
![]() Second Steve Doty |
![]() Lead Graham Sinclair |
||||
| Games: | 13 |
| Record: | 7W - 6L |
| PF/G: | 7.47 |
| PA/G: | 7.13 |
| Hammer Efficiency: | 0.35 |
| Steal Defense: | 0.15 |
| Force Efficiency: | 0.55 |
| Steal Efficiency: | 0.30 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
|
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 25, 2026
A five at the opening end of their first-ever match together in a major international competition sent Katie McMillan and Angus Bryce on their way to a dominant victory over the USA at the ACE & Company World Mixed Doubles Championships in Geneva.
-
April 23, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026















