Team Menu
Curling Scores
![]() |
Ottawa |
||||||
![]() SKIP Brian Lewis |
![]() Third Jeff McCrady |
![]() Second Steve Doty |
![]() Lead Graham Sinclair |
||||
| Games: | 13 |
| Record: | 7W - 6L |
| PF/G: | 7.47 |
| PA/G: | 7.13 |
| Hammer Efficiency: | 0.35 |
| Steal Defense: | 0.15 |
| Force Efficiency: | 0.55 |
| Steal Efficiency: | 0.30 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3-3 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| 2014 | 87 | 65 | 62 | 7.47 | 7.13 | 0.34 | 5.17 | 4.02 | 1.44 | 1.77 | 0.80 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| 2014 | 40 | 48 | 10 | 3 | 0-0 | 4-1 | 9-2 | 1.20 | 0.25 | 0.35 | 0.15 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
| 2014 | 47 | 17 | 52 | 4 | 0-4 | 1-1 | 1-8 | 0.36 | 1.11 | 0.55 | 0.30 |
|
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018


















