Team Menu
Curling Scores
![]() |
Fuessen |
||||||
![]() SKIP Alexander Baumann |
![]() Third Manuel Walter |
![]() Second Sebastian Schweizer |
![]() Lead Jorg Engesser |
||||
| Games: | 17 |
| Record: | 8W - 9L |
| PF/G: | 6.69 |
| PA/G: | 6.26 |
| Hammer Efficiency: | 0.22 |
| Steal Defense: | 0.25 |
| Force Efficiency: | 0.66 |
| Steal Efficiency: | 0.25 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 4-2 | 4-7 | 4-5 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 4-2 | 4-7 | 4-5 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 4-2 | 4-7 | 4-5 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 4-2 | 4-7 | 4-5 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 4-2 | 4-7 | 4-5 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 4-2 | 4-7 | 4-5 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 4-2 | 4-7 | 4-5 | 1-0 | 1-1 |
| 2014 | 8 | 9 | 0 | 0.471 | 4-2 | 4-7 | 4-5 | 1-0 | 1-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 139 | 93 | 87 | 6.69 | 6.26 | 0.43 | 4.46 | 4.53 | 1.50 | 1.38 | 1.01 |
| 2014 | 139 | 93 | 87 | 6.69 | 6.26 | 0.43 | 4.46 | 4.53 | 1.50 | 1.38 | 1.01 |
| 2014 | 139 | 93 | 87 | 6.69 | 6.26 | 0.43 | 4.46 | 4.53 | 1.50 | 1.38 | 1.01 |
| 2014 | 139 | 93 | 87 | 6.69 | 6.26 | 0.43 | 4.46 | 4.53 | 1.50 | 1.38 | 1.01 |
| 2014 | 139 | 93 | 87 | 6.69 | 6.26 | 0.43 | 4.46 | 4.53 | 1.50 | 1.38 | 1.01 |
| 2014 | 139 | 93 | 87 | 6.69 | 6.26 | 0.43 | 4.46 | 4.53 | 1.50 | 1.38 | 1.01 |
| 2014 | 139 | 93 | 87 | 6.69 | 6.26 | 0.43 | 4.46 | 4.53 | 1.50 | 1.38 | 1.01 |
| 2014 | 139 | 93 | 87 | 6.69 | 6.26 | 0.43 | 4.46 | 4.53 | 1.50 | 1.38 | 1.01 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 64 | 60 | 22 | 5 | 1-0 | 1-0 | 11-6 | 0.94 | 0.34 | 0.22 | 0.25 |
| 2014 | 64 | 60 | 22 | 5 | 1-0 | 1-0 | 11-6 | 0.94 | 0.34 | 0.22 | 0.25 |
| 2014 | 64 | 60 | 22 | 5 | 1-0 | 1-0 | 11-6 | 0.94 | 0.34 | 0.22 | 0.25 |
| 2014 | 64 | 60 | 22 | 5 | 1-0 | 1-0 | 11-6 | 0.94 | 0.34 | 0.22 | 0.25 |
| 2014 | 64 | 60 | 22 | 5 | 1-0 | 1-0 | 11-6 | 0.94 | 0.34 | 0.22 | 0.25 |
| 2014 | 64 | 60 | 22 | 5 | 1-0 | 1-0 | 11-6 | 0.94 | 0.34 | 0.22 | 0.25 |
| 2014 | 64 | 60 | 22 | 5 | 1-0 | 1-0 | 11-6 | 0.94 | 0.34 | 0.22 | 0.25 |
| 2014 | 64 | 60 | 22 | 5 | 1-0 | 1-0 | 11-6 | 0.94 | 0.34 | 0.22 | 0.25 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 75 | 33 | 65 | 9 | 1-0 | 3-2 | 5-14 | 0.44 | 0.87 | 0.66 | 0.25 |
| 2014 | 75 | 33 | 65 | 9 | 1-0 | 3-2 | 5-14 | 0.44 | 0.87 | 0.66 | 0.25 |
| 2014 | 75 | 33 | 65 | 9 | 1-0 | 3-2 | 5-14 | 0.44 | 0.87 | 0.66 | 0.25 |
| 2014 | 75 | 33 | 65 | 9 | 1-0 | 3-2 | 5-14 | 0.44 | 0.87 | 0.66 | 0.25 |
| 2014 | 75 | 33 | 65 | 9 | 1-0 | 3-2 | 5-14 | 0.44 | 0.87 | 0.66 | 0.25 |
| 2014 | 75 | 33 | 65 | 9 | 1-0 | 3-2 | 5-14 | 0.44 | 0.87 | 0.66 | 0.25 |
| 2014 | 75 | 33 | 65 | 9 | 1-0 | 3-2 | 5-14 | 0.44 | 0.87 | 0.66 | 0.25 |
| 2014 | 75 | 33 | 65 | 9 | 1-0 | 3-2 | 5-14 | 0.44 | 0.87 | 0.66 | 0.25 |
|
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018


















