Team Menu
Curling Scores
![]() |
Boston |
||||||
![]() SKIP Elizabeth Cousins |
![]() Third Annmarie Dubberstein |
![]() Second Allison Howell |
![]() Lead Elizabeth Janiak |
||||
| Games: | 30 |
| Record: | 14W - 16L |
| PF/G: | 8.17 |
| PA/G: | 7.25 |
| Hammer Efficiency: | 0.37 |
| Steal Defense: | 0.23 |
| Force Efficiency: | 0.61 |
| Steal Efficiency: | 0.22 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14 | 16 | 0 | 0.467 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 |
| 2024 | 14 | 16 | 0 | 0.467 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 |
| 2024 | 14 | 16 | 0 | 0.467 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 |
| 2024 | 14 | 16 | 0 | 0.467 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 |
| 2024 | 14 | 16 | 0 | 0.467 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 |
| 2024 | 14 | 16 | 0 | 0.467 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 |
| 2024 | 14 | 16 | 0 | 0.467 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 |
| 2024 | 14 | 16 | 0 | 0.467 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 |
| 2024 | 14 | 16 | 0 | 0.467 | 0-2 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 0-2 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 218 | 178 | 158 | 8.17 | 7.25 | 0.92 | 4.63 | 4.68 | 1.76 | 1.55 | 0.69 |
| 2024 | 218 | 178 | 158 | 8.17 | 7.25 | 0.92 | 4.63 | 4.68 | 1.76 | 1.55 | 0.69 |
| 2024 | 218 | 178 | 158 | 8.17 | 7.25 | 0.92 | 4.63 | 4.68 | 1.76 | 1.55 | 0.69 |
| 2024 | 218 | 178 | 158 | 8.17 | 7.25 | 0.92 | 4.63 | 4.68 | 1.76 | 1.55 | 0.69 |
| 2024 | 218 | 178 | 158 | 8.17 | 7.25 | 0.92 | 4.63 | 4.68 | 1.76 | 1.55 | 0.69 |
| 2024 | 218 | 178 | 158 | 8.17 | 7.25 | 0.92 | 4.63 | 4.68 | 1.76 | 1.55 | 0.69 |
| 2024 | 218 | 178 | 158 | 8.17 | 7.25 | 0.92 | 4.63 | 4.68 | 1.76 | 1.55 | 0.69 |
| 2024 | 218 | 178 | 158 | 8.17 | 7.25 | 0.92 | 4.63 | 4.68 | 1.76 | 1.55 | 0.69 |
| 2024 | 218 | 178 | 158 | 8.17 | 7.25 | 0.92 | 4.63 | 4.68 | 1.76 | 1.55 | 0.69 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 133 | 40 | 8 | 5-1 | 7-2 | 26-7 | 1.20 | 0.36 | 0.37 | 0.23 |
| 2024 | 111 | 133 | 40 | 8 | 5-1 | 7-2 | 26-7 | 1.20 | 0.36 | 0.37 | 0.23 |
| 2024 | 111 | 133 | 40 | 8 | 5-1 | 7-2 | 26-7 | 1.20 | 0.36 | 0.37 | 0.23 |
| 2024 | 111 | 133 | 40 | 8 | 5-1 | 7-2 | 26-7 | 1.20 | 0.36 | 0.37 | 0.23 |
| 2024 | 111 | 133 | 40 | 8 | 5-1 | 7-2 | 26-7 | 1.20 | 0.36 | 0.37 | 0.23 |
| 2024 | 111 | 133 | 40 | 8 | 5-1 | 7-2 | 26-7 | 1.20 | 0.36 | 0.37 | 0.23 |
| 2024 | 111 | 133 | 40 | 8 | 5-1 | 7-2 | 26-7 | 1.20 | 0.36 | 0.37 | 0.23 |
| 2024 | 111 | 133 | 40 | 8 | 5-1 | 7-2 | 26-7 | 1.20 | 0.36 | 0.37 | 0.23 |
| 2024 | 111 | 133 | 40 | 8 | 5-1 | 7-2 | 26-7 | 1.20 | 0.36 | 0.37 | 0.23 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 107 | 45 | 118 | 7 | 3-1 | 3-10 | 5-19 | 0.42 | 1.10 | 0.61 | 0.22 |
| 2024 | 107 | 45 | 118 | 7 | 3-1 | 3-10 | 5-19 | 0.42 | 1.10 | 0.61 | 0.22 |
| 2024 | 107 | 45 | 118 | 7 | 3-1 | 3-10 | 5-19 | 0.42 | 1.10 | 0.61 | 0.22 |
| 2024 | 107 | 45 | 118 | 7 | 3-1 | 3-10 | 5-19 | 0.42 | 1.10 | 0.61 | 0.22 |
| 2024 | 107 | 45 | 118 | 7 | 3-1 | 3-10 | 5-19 | 0.42 | 1.10 | 0.61 | 0.22 |
| 2024 | 107 | 45 | 118 | 7 | 3-1 | 3-10 | 5-19 | 0.42 | 1.10 | 0.61 | 0.22 |
| 2024 | 107 | 45 | 118 | 7 | 3-1 | 3-10 | 5-19 | 0.42 | 1.10 | 0.61 | 0.22 |
| 2024 | 107 | 45 | 118 | 7 | 3-1 | 3-10 | 5-19 | 0.42 | 1.10 | 0.61 | 0.22 |
| 2024 | 107 | 45 | 118 | 7 | 3-1 | 3-10 | 5-19 | 0.42 | 1.10 | 0.61 | 0.22 |
|
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018


















