Curling Scores

M: Baden Masters
Baden, SUI
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 7 -- Fri, Aug 14 -- 8:30pm CET
Schwaller  
Ramsfjell  
Retornaz  
Jermann  
Brunner  
Waddell  
W: Curling1spoon Elite 8
Uiseong, KOR
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Aug 2 -- 2:00am ET
Park Final
Kang (8)
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Fredericton
New Brunswick

Player Photo
SKIP
Rene
Comeau

  Player Photo
Third
Alex
Robichaud

  Player Photo
Second
Trevor
Crouse

  Player Photo
Lead
Alex
Kyle

 
Games: 31  
Record: 15W - 16L  
PF/G: 7.93  
PA/G: 7.33  
Hammer Efficiency: 0.33  
Steal Defense: 0.26  
Force Efficiency: 0.42  
Steal Efficiency: 0.36  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2024 15 16 0 0.484 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 2024 232 184 170 7.93 7.33 0.60 5.04 4.14 1.57 1.77 0.82 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 2024 113 118 41 10 2-0 5-3 27-6 1.04 0.36 0.33 0.26 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 
 2024 119 66 129 9 1-7 4-7 10-25 0.55 1.08 0.42 0.36 

Curling Scores

M: Baden Masters
Baden, SUI
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 7 -- Fri, Aug 14 -- 8:30pm CET
Schwaller  
Ramsfjell  
Retornaz  
Jermann  
Brunner  
Waddell  
W: Curling1spoon Elite 8
Uiseong, KOR
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Aug 2 -- 8:00am CET
Park Final
Kang (8)
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Recent News

Recent
McMillan and Bryce make flying start at World Mixed Doubles

McMillan and Bryce make flying start at World Mixed Doubles

A five at the opening end of their first-ever match together in a major international competition sent Katie McMillan and Angus Bryce on their way to a dominant victory over the USA at the ACE & Company World Mixed Doubles Championships in Geneva.

Curling Photos

Recent

Curling Blogs

    Facebook Feed

    Twitter Feed

    To top ↑