Team Menu
Curling Scores
![]() |
Wayland |
||||||||
![]() Fourth Julia Pekowitz |
![]() SKIP Ivy Neil |
![]() Frontend Lila Farwell |
![]() Frontend Alexandra Pekowitz |
![]() Frontend Heidi Holt |
|||||
| Games: | 7 |
| Record: | 2W - 5L |
| PF/G: | 6.09 |
| PA/G: | 6.96 |
| Hammer Efficiency: | 0.35 |
| Steal Defense: | 0.33 |
| Force Efficiency: | 0.61 |
| Steal Efficiency: | 0.25 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 2 | 5 | 0 | 0.286 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| 2025 | 69 | 42 | 48 | 6.09 | 6.96 | -0.87 | 4.20 | 4.93 | 1.45 | 1.41 | 0.87 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| 2025 | 33 | 31 | 14 | 2 | 0-0 | 0-0 | 11-3 | 0.94 | 0.42 | 0.35 | 0.33 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| 2025 | 36 | 11 | 34 | 4 | 0-1 | 0-0 | 2-8 | 0.31 | 0.94 | 0.61 | 0.25 |
| Event Results: (Best 8 Results counted) | ||
| Event Name | Standings | Points Won |
| USA Curling Junior National Championships | N/A | 0.3750 |
| World Team Ranking YTD: | 0.375 | |
| World Team Rankings Start (0%): | 0.000 | |
| Back to Standings | World Team Ranking Total: | 0.375 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018














