Curling Scores

M: Karuizawa International
Karuizawa, JPN
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 6 -- Sat, Mar 14 -- 4:30am CT
Yamaguchi 6th
Jeong
Ramsfjell 5th
Wakabayashi
W: Karuizawa International
Karuizawa, JPN
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 6 -- Sat, Mar 14 -- 4:30am CT
Tabata 6th
Ueno  WATCH on Youtube: Karuizawa International
Hasselborg 6th
Watanabe
: Saskatchewan Mixed Curling Provincials
Martensville, SK
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 8 -- Sat, Mar 14 -- 10:00am MT
Criton  
Meachem  
Hartung  
Shutra  
Tokarz  
Hall  
M: MR SUB Ontario Senior Men & Women Championships
Oakville, ON
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 5 -- Fri, Mar 13 -- 7:00pm ET
Heggestad Final
Spencer (5)
Cochrane Final
Wilson (8)
Ross Final
Fournier (7) WATCH on Youtube: CurlingZone
Johnston Final
Armstrong (EE)
W: MR SUB Ontario Senior Men & Women Championships
Oakville, ON
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 5 -- Fri, Mar 13 -- 7:00pm ET
Harvey Final
Froud (6)
Rizzo Final
McCutcheon (8) WATCH on Youtube: CurlingZone
Farrell Final
Hastings (8)
Middaugh Final
Balchem (6)
M: Montana's Brier
St. Johns, NL
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Mar 8 -- 7:30pm NT
AB (Koe) Final
MB (Dunstone) (9)
M: Tournoi du 150e
Trois-Rivieres, QC
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Mar 8 -- 12:30pm ET
Martel Final
Tremblay (5)
M: Scottish Mixed Doubles Championship
Aberdeen, SCO
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Mar 8 -- 3:00pm GMT
McMi/Bryc Final
Davi/Watt (8)
M: Japan Mixed Doubles Championship
Aomori, JPN
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Mar 8 -- 4:00am GMT
Mats/Tani Final
Koan/Aoki 11  (8)
M: Swiss Mixed Doubles Championship
Geneva, SUI
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF3 -- Sat, Mar 7 -- 7:00pm CET
Jaeg/Kell Final
Bers/Hoes (8) WATCH on Youtube: SWISSCURLING_ASSOCIATION
M: Finnish Curling Championships
, FIN
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 16 -- Sun, Jan 18 -- 6:00pm EET
Lehtinen Final
Jarvinen (7)
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  


Australia

Player Photo
Fourth
Tanner
Davis

  Player Photo
Third
Steve
Johns

  Player Photo
Second
Matt
Panoussi

  Player Photo
SKIP
Hugh
Millikin

 
Games: 26  
Record: 10W - 16L  
PF/G: 8.20  
PA/G: 8.89  
Hammer Efficiency: 0.32  
Steal Defense: 0.29  
Force Efficiency: 0.48  
Steal Efficiency: 0.27  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2026 10 16 0 0.385 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 2026 189 155 168 8.20 8.89 -0.69 4.66 4.76 1.76 1.87 0.58 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 2026 95 112 52 4 6-2 5-7 18-4 1.18 0.55 0.32 0.29 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
 2026 94 43 116 7 0-5 5-8 8-19 0.46 1.23 0.48 0.27 
