Team Menu
Curling Scores
![]() |
Carberry |
||||||
![]() SKIP Kelly Marnoch |
![]() Third Bart Witherspoon |
![]() Second Branden Jorgensen |
![]() Lead Brooks Freeman |
||||
| Games: | 18 |
| Record: | 7W - 11L |
| PF/G: | 6.56 |
| PA/G: | 6.64 |
| Hammer Efficiency: | 0.26 |
| Steal Defense: | 0.31 |
| Force Efficiency: | 0.54 |
| Steal Efficiency: | 0.33 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 11 | 0 | 0.389 | 0-3 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| 2026 | 128 | 84 | 85 | 6.56 | 6.64 | -0.08 | 4.22 | 4.30 | 1.56 | 1.55 | 1.48 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| 2026 | 64 | 50 | 28 | 11 | 0-1 | 3-0 | 11-5 | 0.78 | 0.44 | 0.26 | 0.31 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2026 | 64 | 34 | 57 | 8 | 0-2 | 3-1 | 7-13 | 0.53 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
|
| Event Results: (Best 8 Results counted) | ||
| Event Name | Standings | Points Won |
| Bunge Manitoba Men's Championship | 4 | 9.6000 |
| Brandon Berth Bonspiel | 2 | 4.4000 |
| Original 16 Broomstacker | N/A | 1.2750 |
| Bunge Manitoba Men's West 2 Regional Qualifiers | N/A | 0.1875 |
| MCT Curling Cup | N/A | 0.0000 |
| World Team Ranking YTD: | 15.463 | |
| World Team Rankings Start (0%): | 0.000 | |
| Back to Standings | World Team Ranking Total: | 15.463 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 22, 2026
Team Anna Hasselborg (Photo: World Curling) are back on top at the Olympics with a 6-5 victory over Switzerland in the gold medal game.
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















