| Team | GP | W | L | PCT | HMR | STL | 1-PT | EEH | EES | |
| Pool A | ||||||||||
|  | Victorya Moiseeva Moscow, RUS | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Lene Nielsen Hvidovre, DEN | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0-0 | 3-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Isabella Wrana Stockholm, SWE | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Isabelle Maillard Uitikon, SUI | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 
|  | Elena Stern Wetzikon, SUI | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Daniela Driendl F�ssen , GER | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 
| Pool B | ||||||||||
|  | Anna Sidorova Moscow, RUS | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Madeleine Dupont Hvidovre, DEN | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Federica Apollonio Cortina d'Ampezzo, ITA | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Towe Lundman Uppsala, SWE | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Lisa Gisler Bern, SUI | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Maile Molder Tallinn, EST | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 
| Pool C | ||||||||||
|  | Melanie Barbezat Biel, SUI | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 
|  | Evgeniy Demkina Moscow, RUS | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Anna Kubeskova Praha, CZE | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 
|  | Alisha Mathis Schaffhausen, SUI | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Anna Fowler Kent, ENG | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0-2 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 
| Pool D | ||||||||||
|  | Binia Feltscher Flims, SUI | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 
|  | Ursi Hegner Uzwil, SUI | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 
|  | Andrea Schoepp Garmisch, GER | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 
|  | Gina Aitken Stirling, UK | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 
|  | Greta Aurell Harnosands, SWE | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 
|  | Kristin Moen Skaslien Oslo, NOR | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 
| GP = Games Played, W = Wins; L = Losses; PCT = Winning Percentage; HMR = Record with hammer to start game; STL = Record without hammer to start game; 1-PT = Record in games decided by 1 point; EE-H = Extra end record with hammer; EE-S = Extra end record without hammer. | ||||||||||
In the event of a discrepancy the draw posted at the Event is the Official Draw.
 
 
								





























