Team Menu
Curling Scores
![]() |
St. John's |
||||||
![]() SKIP Brad Gushue |
![]() Third Brett Gallant |
![]() Second Adam Casey |
![]() Lead Geoff Walker |
||||
| Games: | 90 |
| Record: | 63W - 27L |
| PF/G: | 7.99 |
| PA/G: | 5.84 |
| Hammer Efficiency: | 0.43 |
| Steal Defense: | 0.11 |
| Force Efficiency: | 0.59 |
| Steal Efficiency: | 0.24 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| 2014 | 63 | 27 | 0 | 0.700 | 35-9 | 18-17 | 9-8 | 4-1 | 0-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| 2014 | 690 | 551 | 403 | 7.99 | 5.84 | 2.14 | 4.83 | 3.97 | 1.65 | 1.47 | 1.20 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| 2014 | 334 | 433 | 47 | 47 | 13-0 | 33-0 | 77-9 | 1.30 | 0.14 | 0.43 | 0.11 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
| 2014 | 356 | 118 | 356 | 36 | 1-3 | 6-18 | 19-75 | 0.33 | 1.00 | 0.59 | 0.24 |
|
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018
Curling Blogs
Facebook Feed
Twitter Feed
2026 © Copyright. Powered by CurlingZone


















