Team Menu
Curling Scores
![]() |
|
||||||
![]() SKIP John Wilson |
![]() Third Kyle Paradis |
![]() Second James Russell |
![]() Lead Craig Whyte |
||||
| Games: | 7 |
| Record: | 4W - 3L |
| PF/G: | 7.50 |
| PA/G: | 7.94 |
| Hammer Efficiency: | 0.33 |
| Steal Defense: | 0.34 |
| Force Efficiency: | 0.42 |
| Steal Efficiency: | 0.39 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| 2026 | 68 | 51 | 54 | 7.50 | 7.94 | -0.44 | 4.85 | 4.41 | 1.55 | 1.80 | 0.74 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 32 | 33 | 18 | 2 | 0-1 | 4-1 | 6-2 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | 0.34 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
| 2026 | 36 | 18 | 36 | 3 | 0-1 | 0-4 | 4-6 | 0.50 | 1.00 | 0.42 | 0.39 |
|
| Event Results: (Best 8 Results counted) | ||
| Event Name | Standings | Points Won |
| Le Gruyere AOP European B Curling Championships | N/A | 1.6500 |
| World Team Ranking YTD: | 1.650 | |
| World Team Rankings Start (0%): | 0.000 | |
| Back to Standings | World Team Ranking Total: | 1.650 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018















