Team Menu
Curling Scores
![]() |
Fargo |
||||||
![]() Fourth Christine McMakin |
![]() SKIP Jordan Hein |
![]() Second Susan Dudt |
![]() Lead Tessa Thurlow |
||||
| Games: | 16 |
| Record: | 7W - 9L |
| PF/G: | 7.67 |
| PA/G: | 8.58 |
| Hammer Efficiency: | 0.37 |
| Steal Defense: | 0.37 |
| Force Efficiency: | 0.41 |
| Steal Efficiency: | 0.30 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 7 | 9 | 0 | 0.438 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 120 | 92 | 103 | 7.67 | 8.58 | -0.92 | 4.58 | 5.08 | 1.67 | 1.69 | 0.33 |
| 2026 | 120 | 92 | 103 | 7.67 | 8.58 | -0.92 | 4.58 | 5.08 | 1.67 | 1.69 | 0.33 |
| 2026 | 120 | 92 | 103 | 7.67 | 8.58 | -0.92 | 4.58 | 5.08 | 1.67 | 1.69 | 0.33 |
| 2026 | 120 | 92 | 103 | 7.67 | 8.58 | -0.92 | 4.58 | 5.08 | 1.67 | 1.69 | 0.33 |
| 2026 | 120 | 92 | 103 | 7.67 | 8.58 | -0.92 | 4.58 | 5.08 | 1.67 | 1.69 | 0.33 |
| 2026 | 120 | 92 | 103 | 7.67 | 8.58 | -0.92 | 4.58 | 5.08 | 1.67 | 1.69 | 0.33 |
| 2026 | 120 | 92 | 103 | 7.67 | 8.58 | -0.92 | 4.58 | 5.08 | 1.67 | 1.69 | 0.33 |
| 2026 | 120 | 92 | 103 | 7.67 | 8.58 | -0.92 | 4.58 | 5.08 | 1.67 | 1.69 | 0.33 |
| 2026 | 120 | 92 | 103 | 7.67 | 8.58 | -0.92 | 4.58 | 5.08 | 1.67 | 1.69 | 0.33 |
| 2026 | 120 | 92 | 103 | 7.67 | 8.58 | -0.92 | 4.58 | 5.08 | 1.67 | 1.69 | 0.33 |
| 2026 | 120 | 92 | 103 | 7.67 | 8.58 | -0.92 | 4.58 | 5.08 | 1.67 | 1.69 | 0.33 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1-0 | 5-3 | 16-5 | 1.12 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |
| 2026 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1-0 | 5-3 | 16-5 | 1.12 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |
| 2026 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1-0 | 5-3 | 16-5 | 1.12 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |
| 2026 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1-0 | 5-3 | 16-5 | 1.12 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |
| 2026 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1-0 | 5-3 | 16-5 | 1.12 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |
| 2026 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1-0 | 5-3 | 16-5 | 1.12 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |
| 2026 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1-0 | 5-3 | 16-5 | 1.12 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |
| 2026 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1-0 | 5-3 | 16-5 | 1.12 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |
| 2026 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1-0 | 5-3 | 16-5 | 1.12 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |
| 2026 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1-0 | 5-3 | 16-5 | 1.12 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |
| 2026 | 59 | 66 | 33 | 0 | 1-0 | 5-3 | 16-5 | 1.12 | 0.56 | 0.37 | 0.37 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | 26 | 70 | 4 | 1-1 | 0-5 | 5-17 | 0.43 | 1.15 | 0.41 | 0.30 |
| 2026 | 61 | 26 | 70 | 4 | 1-1 | 0-5 | 5-17 | 0.43 | 1.15 | 0.41 | 0.30 |
| 2026 | 61 | 26 | 70 | 4 | 1-1 | 0-5 | 5-17 | 0.43 | 1.15 | 0.41 | 0.30 |
| 2026 | 61 | 26 | 70 | 4 | 1-1 | 0-5 | 5-17 | 0.43 | 1.15 | 0.41 | 0.30 |
| 2026 | 61 | 26 | 70 | 4 | 1-1 | 0-5 | 5-17 | 0.43 | 1.15 | 0.41 | 0.30 |
| 2026 | 61 | 26 | 70 | 4 | 1-1 | 0-5 | 5-17 | 0.43 | 1.15 | 0.41 | 0.30 |
| 2026 | 61 | 26 | 70 | 4 | 1-1 | 0-5 | 5-17 | 0.43 | 1.15 | 0.41 | 0.30 |
| 2026 | 61 | 26 | 70 | 4 | 1-1 | 0-5 | 5-17 | 0.43 | 1.15 | 0.41 | 0.30 |
| 2026 | 61 | 26 | 70 | 4 | 1-1 | 0-5 | 5-17 | 0.43 | 1.15 | 0.41 | 0.30 |
| 2026 | 61 | 26 | 70 | 4 | 1-1 | 0-5 | 5-17 | 0.43 | 1.15 | 0.41 | 0.30 |
| 2026 | 61 | 26 | 70 | 4 | 1-1 | 0-5 | 5-17 | 0.43 | 1.15 | 0.41 | 0.30 |
|
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 22, 2026
Team Anna Hasselborg (Photo: World Curling) are back on top at the Olympics with a 6-5 victory over Switzerland in the gold medal game.
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















