Team Menu
Curling Scores
![]() |
Calgary |
||||||
![]() SKIP Kevin Koe |
![]() Third John Morris |
![]() Second B.J. Neufeld |
![]() Lead Ben Hebert |
||||
| Games: | 77 |
| Record: | 55W - 22L |
| PF/G: | 8.36 |
| PA/G: | 5.77 |
| Hammer Efficiency: | 0.53 |
| Steal Defense: | 0.16 |
| Force Efficiency: | 0.63 |
| Steal Efficiency: | 0.24 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 55 | 22 | 0 | 0.714 | 16-5 | 7-7 | 5-6 | 4-1 | 0-3 |
| 2022 | 55 | 22 | 0 | 0.714 | 16-5 | 7-7 | 5-6 | 4-1 | 0-3 |
| 2022 | 55 | 22 | 0 | 0.714 | 16-5 | 7-7 | 5-6 | 4-1 | 0-3 |
| 2022 | 55 | 22 | 0 | 0.714 | 16-5 | 7-7 | 5-6 | 4-1 | 0-3 |
| 2022 | 55 | 22 | 0 | 0.714 | 16-5 | 7-7 | 5-6 | 4-1 | 0-3 |
| 2022 | 55 | 22 | 0 | 0.714 | 16-5 | 7-7 | 5-6 | 4-1 | 0-3 |
| 2022 | 55 | 22 | 0 | 0.714 | 16-5 | 7-7 | 5-6 | 4-1 | 0-3 |
| 2022 | 55 | 22 | 0 | 0.714 | 16-5 | 7-7 | 5-6 | 4-1 | 0-3 |
| 2022 | 55 | 22 | 0 | 0.714 | 16-5 | 7-7 | 5-6 | 4-1 | 0-3 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 591 | 494 | 341 | 8.36 | 5.77 | 2.59 | 4.67 | 4.04 | 1.79 | 1.43 | 1.29 |
| 2022 | 591 | 494 | 341 | 8.36 | 5.77 | 2.59 | 4.67 | 4.04 | 1.79 | 1.43 | 1.29 |
| 2022 | 591 | 494 | 341 | 8.36 | 5.77 | 2.59 | 4.67 | 4.04 | 1.79 | 1.43 | 1.29 |
| 2022 | 591 | 494 | 341 | 8.36 | 5.77 | 2.59 | 4.67 | 4.04 | 1.79 | 1.43 | 1.29 |
| 2022 | 591 | 494 | 341 | 8.36 | 5.77 | 2.59 | 4.67 | 4.04 | 1.79 | 1.43 | 1.29 |
| 2022 | 591 | 494 | 341 | 8.36 | 5.77 | 2.59 | 4.67 | 4.04 | 1.79 | 1.43 | 1.29 |
| 2022 | 591 | 494 | 341 | 8.36 | 5.77 | 2.59 | 4.67 | 4.04 | 1.79 | 1.43 | 1.29 |
| 2022 | 591 | 494 | 341 | 8.36 | 5.77 | 2.59 | 4.67 | 4.04 | 1.79 | 1.43 | 1.29 |
| 2022 | 591 | 494 | 341 | 8.36 | 5.77 | 2.59 | 4.67 | 4.04 | 1.79 | 1.43 | 1.29 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 295 | 389 | 59 | 42 | 10-0 | 29-4 | 95-4 | 1.32 | 0.20 | 0.53 | 0.16 |
| 2022 | 295 | 389 | 59 | 42 | 10-0 | 29-4 | 95-4 | 1.32 | 0.20 | 0.53 | 0.16 |
| 2022 | 295 | 389 | 59 | 42 | 10-0 | 29-4 | 95-4 | 1.32 | 0.20 | 0.53 | 0.16 |
| 2022 | 295 | 389 | 59 | 42 | 10-0 | 29-4 | 95-4 | 1.32 | 0.20 | 0.53 | 0.16 |
| 2022 | 295 | 389 | 59 | 42 | 10-0 | 29-4 | 95-4 | 1.32 | 0.20 | 0.53 | 0.16 |
| 2022 | 295 | 389 | 59 | 42 | 10-0 | 29-4 | 95-4 | 1.32 | 0.20 | 0.53 | 0.16 |
| 2022 | 295 | 389 | 59 | 42 | 10-0 | 29-4 | 95-4 | 1.32 | 0.20 | 0.53 | 0.16 |
| 2022 | 295 | 389 | 59 | 42 | 10-0 | 29-4 | 95-4 | 1.32 | 0.20 | 0.53 | 0.16 |
| 2022 | 295 | 389 | 59 | 42 | 10-0 | 29-4 | 95-4 | 1.32 | 0.20 | 0.53 | 0.16 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 296 | 105 | 282 | 34 | 2-4 | 8-10 | 13-57 | 0.35 | 0.95 | 0.63 | 0.24 |
| 2022 | 296 | 105 | 282 | 34 | 2-4 | 8-10 | 13-57 | 0.35 | 0.95 | 0.63 | 0.24 |
| 2022 | 296 | 105 | 282 | 34 | 2-4 | 8-10 | 13-57 | 0.35 | 0.95 | 0.63 | 0.24 |
| 2022 | 296 | 105 | 282 | 34 | 2-4 | 8-10 | 13-57 | 0.35 | 0.95 | 0.63 | 0.24 |
| 2022 | 296 | 105 | 282 | 34 | 2-4 | 8-10 | 13-57 | 0.35 | 0.95 | 0.63 | 0.24 |
| 2022 | 296 | 105 | 282 | 34 | 2-4 | 8-10 | 13-57 | 0.35 | 0.95 | 0.63 | 0.24 |
| 2022 | 296 | 105 | 282 | 34 | 2-4 | 8-10 | 13-57 | 0.35 | 0.95 | 0.63 | 0.24 |
| 2022 | 296 | 105 | 282 | 34 | 2-4 | 8-10 | 13-57 | 0.35 | 0.95 | 0.63 | 0.24 |
| 2022 | 296 | 105 | 282 | 34 | 2-4 | 8-10 | 13-57 | 0.35 | 0.95 | 0.63 | 0.24 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 11, 2026
Team Joel Retornaz (Photo: Anil Mungal) had the crowd buzzing in Cortina after knocking off Sweden's Niklas Edin.
-
February 11, 2026
-
February 10, 2026
-
February 10, 2026
-
February 9, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















