Team Menu
Curling Scores
![]() |
Montague |
||||||
![]() SKIP Suzanne Birt |
![]() Third Marie Christianson |
![]() Second Meaghan Hughes |
![]() Lead Michelle Shea |
||||
| Games: | 43 |
| Record: | 27W - 16L |
| PF/G: | 8.40 |
| PA/G: | 6.22 |
| Hammer Efficiency: | 0.39 |
| Steal Defense: | 0.22 |
| Force Efficiency: | 0.52 |
| Steal Efficiency: | 0.29 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27 | 16 | 0 | 0.628 | 10-2 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 27 | 16 | 0 | 0.628 | 10-2 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 27 | 16 | 0 | 0.628 | 10-2 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 27 | 16 | 0 | 0.628 | 10-2 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 27 | 16 | 0 | 0.628 | 10-2 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 27 | 16 | 0 | 0.628 | 10-2 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 27 | 16 | 0 | 0.628 | 10-2 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 27 | 16 | 0 | 0.628 | 10-2 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| 2022 | 27 | 16 | 0 | 0.628 | 10-2 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 344 | 289 | 214 | 8.40 | 6.22 | 2.18 | 4.77 | 4.19 | 1.76 | 1.49 | 1.05 |
| 2022 | 344 | 289 | 214 | 8.40 | 6.22 | 2.18 | 4.77 | 4.19 | 1.76 | 1.49 | 1.05 |
| 2022 | 344 | 289 | 214 | 8.40 | 6.22 | 2.18 | 4.77 | 4.19 | 1.76 | 1.49 | 1.05 |
| 2022 | 344 | 289 | 214 | 8.40 | 6.22 | 2.18 | 4.77 | 4.19 | 1.76 | 1.49 | 1.05 |
| 2022 | 344 | 289 | 214 | 8.40 | 6.22 | 2.18 | 4.77 | 4.19 | 1.76 | 1.49 | 1.05 |
| 2022 | 344 | 289 | 214 | 8.40 | 6.22 | 2.18 | 4.77 | 4.19 | 1.76 | 1.49 | 1.05 |
| 2022 | 344 | 289 | 214 | 8.40 | 6.22 | 2.18 | 4.77 | 4.19 | 1.76 | 1.49 | 1.05 |
| 2022 | 344 | 289 | 214 | 8.40 | 6.22 | 2.18 | 4.77 | 4.19 | 1.76 | 1.49 | 1.05 |
| 2022 | 344 | 289 | 214 | 8.40 | 6.22 | 2.18 | 4.77 | 4.19 | 1.76 | 1.49 | 1.05 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 170 | 203 | 46 | 20 | 5-0 | 19-1 | 34-7 | 1.19 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| 2022 | 170 | 203 | 46 | 20 | 5-0 | 19-1 | 34-7 | 1.19 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| 2022 | 170 | 203 | 46 | 20 | 5-0 | 19-1 | 34-7 | 1.19 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| 2022 | 170 | 203 | 46 | 20 | 5-0 | 19-1 | 34-7 | 1.19 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| 2022 | 170 | 203 | 46 | 20 | 5-0 | 19-1 | 34-7 | 1.19 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| 2022 | 170 | 203 | 46 | 20 | 5-0 | 19-1 | 34-7 | 1.19 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| 2022 | 170 | 203 | 46 | 20 | 5-0 | 19-1 | 34-7 | 1.19 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| 2022 | 170 | 203 | 46 | 20 | 5-0 | 19-1 | 34-7 | 1.19 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| 2022 | 170 | 203 | 46 | 20 | 5-0 | 19-1 | 34-7 | 1.19 | 0.27 | 0.39 | 0.22 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 174 | 86 | 168 | 16 | 2-2 | 7-6 | 15-43 | 0.49 | 0.97 | 0.52 | 0.29 |
| 2022 | 174 | 86 | 168 | 16 | 2-2 | 7-6 | 15-43 | 0.49 | 0.97 | 0.52 | 0.29 |
| 2022 | 174 | 86 | 168 | 16 | 2-2 | 7-6 | 15-43 | 0.49 | 0.97 | 0.52 | 0.29 |
| 2022 | 174 | 86 | 168 | 16 | 2-2 | 7-6 | 15-43 | 0.49 | 0.97 | 0.52 | 0.29 |
| 2022 | 174 | 86 | 168 | 16 | 2-2 | 7-6 | 15-43 | 0.49 | 0.97 | 0.52 | 0.29 |
| 2022 | 174 | 86 | 168 | 16 | 2-2 | 7-6 | 15-43 | 0.49 | 0.97 | 0.52 | 0.29 |
| 2022 | 174 | 86 | 168 | 16 | 2-2 | 7-6 | 15-43 | 0.49 | 0.97 | 0.52 | 0.29 |
| 2022 | 174 | 86 | 168 | 16 | 2-2 | 7-6 | 15-43 | 0.49 | 0.97 | 0.52 | 0.29 |
| 2022 | 174 | 86 | 168 | 16 | 2-2 | 7-6 | 15-43 | 0.49 | 0.97 | 0.52 | 0.29 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018


















