Team Menu
Curling Scores
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23 | 17 | 0 | 0.575 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 23 | 17 | 0 | 0.575 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 23 | 17 | 0 | 0.575 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 23 | 17 | 0 | 0.575 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 23 | 17 | 0 | 0.575 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 23 | 17 | 0 | 0.575 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 23 | 17 | 0 | 0.575 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 23 | 17 | 0 | 0.575 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2022 | 23 | 17 | 0 | 0.575 | 1-1 | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 315 | 228 | 211 | 7.24 | 6.70 | 0.54 | 4.35 | 4.10 | 1.66 | 1.64 | 1.56 |
| 2022 | 315 | 228 | 211 | 7.24 | 6.70 | 0.54 | 4.35 | 4.10 | 1.66 | 1.64 | 1.56 |
| 2022 | 315 | 228 | 211 | 7.24 | 6.70 | 0.54 | 4.35 | 4.10 | 1.66 | 1.64 | 1.56 |
| 2022 | 315 | 228 | 211 | 7.24 | 6.70 | 0.54 | 4.35 | 4.10 | 1.66 | 1.64 | 1.56 |
| 2022 | 315 | 228 | 211 | 7.24 | 6.70 | 0.54 | 4.35 | 4.10 | 1.66 | 1.64 | 1.56 |
| 2022 | 315 | 228 | 211 | 7.24 | 6.70 | 0.54 | 4.35 | 4.10 | 1.66 | 1.64 | 1.56 |
| 2022 | 315 | 228 | 211 | 7.24 | 6.70 | 0.54 | 4.35 | 4.10 | 1.66 | 1.64 | 1.56 |
| 2022 | 315 | 228 | 211 | 7.24 | 6.70 | 0.54 | 4.35 | 4.10 | 1.66 | 1.64 | 1.56 |
| 2022 | 315 | 228 | 211 | 7.24 | 6.70 | 0.54 | 4.35 | 4.10 | 1.66 | 1.64 | 1.56 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 143 | 155 | 53 | 18 | 2-1 | 16-2 | 30-8 | 1.08 | 0.37 | 0.38 | 0.27 |
| 2022 | 143 | 155 | 53 | 18 | 2-1 | 16-2 | 30-8 | 1.08 | 0.37 | 0.38 | 0.27 |
| 2022 | 143 | 155 | 53 | 18 | 2-1 | 16-2 | 30-8 | 1.08 | 0.37 | 0.38 | 0.27 |
| 2022 | 143 | 155 | 53 | 18 | 2-1 | 16-2 | 30-8 | 1.08 | 0.37 | 0.38 | 0.27 |
| 2022 | 143 | 155 | 53 | 18 | 2-1 | 16-2 | 30-8 | 1.08 | 0.37 | 0.38 | 0.27 |
| 2022 | 143 | 155 | 53 | 18 | 2-1 | 16-2 | 30-8 | 1.08 | 0.37 | 0.38 | 0.27 |
| 2022 | 143 | 155 | 53 | 18 | 2-1 | 16-2 | 30-8 | 1.08 | 0.37 | 0.38 | 0.27 |
| 2022 | 143 | 155 | 53 | 18 | 2-1 | 16-2 | 30-8 | 1.08 | 0.37 | 0.38 | 0.27 |
| 2022 | 143 | 155 | 53 | 18 | 2-1 | 16-2 | 30-8 | 1.08 | 0.37 | 0.38 | 0.27 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 172 | 73 | 158 | 31 | 1-3 | 4-9 | 12-38 | 0.42 | 0.92 | 0.45 | 0.29 |
| 2022 | 172 | 73 | 158 | 31 | 1-3 | 4-9 | 12-38 | 0.42 | 0.92 | 0.45 | 0.29 |
| 2022 | 172 | 73 | 158 | 31 | 1-3 | 4-9 | 12-38 | 0.42 | 0.92 | 0.45 | 0.29 |
| 2022 | 172 | 73 | 158 | 31 | 1-3 | 4-9 | 12-38 | 0.42 | 0.92 | 0.45 | 0.29 |
| 2022 | 172 | 73 | 158 | 31 | 1-3 | 4-9 | 12-38 | 0.42 | 0.92 | 0.45 | 0.29 |
| 2022 | 172 | 73 | 158 | 31 | 1-3 | 4-9 | 12-38 | 0.42 | 0.92 | 0.45 | 0.29 |
| 2022 | 172 | 73 | 158 | 31 | 1-3 | 4-9 | 12-38 | 0.42 | 0.92 | 0.45 | 0.29 |
| 2022 | 172 | 73 | 158 | 31 | 1-3 | 4-9 | 12-38 | 0.42 | 0.92 | 0.45 | 0.29 |
| 2022 | 172 | 73 | 158 | 31 | 1-3 | 4-9 | 12-38 | 0.42 | 0.92 | 0.45 | 0.29 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 25, 2026
A five at the opening end of their first-ever match together in a major international competition sent Katie McMillan and Angus Bryce on their way to a dominant victory over the USA at the ACE & Company World Mixed Doubles Championships in Geneva.
-
April 23, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026















