Team Menu
Curling Scores
![]() |
Winnipeg |
||||||
![]() SKIP Braden Calvert |
![]() Third Kyle Kurz |
![]() Second Ian McMillan |
![]() Lead Rob Gordon |
||||
| Games: | 51 |
| Record: | 29W - 22L |
| PF/G: | 7.39 |
| PA/G: | 6.11 |
| Hammer Efficiency: | 0.38 |
| Steal Defense: | 0.25 |
| Force Efficiency: | 0.53 |
| Steal Efficiency: | 0.27 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29 | 22 | 0 | 0.569 | 9-2 | 6-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 |
| 2022 | 29 | 22 | 0 | 0.569 | 9-2 | 6-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 |
| 2022 | 29 | 22 | 0 | 0.569 | 9-2 | 6-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 |
| 2022 | 29 | 22 | 0 | 0.569 | 9-2 | 6-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 |
| 2022 | 29 | 22 | 0 | 0.569 | 9-2 | 6-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 |
| 2022 | 29 | 22 | 0 | 0.569 | 9-2 | 6-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 |
| 2022 | 29 | 22 | 0 | 0.569 | 9-2 | 6-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 |
| 2022 | 29 | 22 | 0 | 0.569 | 9-2 | 6-3 | 2-2 | 1-0 | 0-2 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 380 | 281 | 232 | 7.39 | 6.11 | 1.29 | 4.32 | 4.13 | 1.71 | 1.48 | 1.55 |
| 2022 | 380 | 281 | 232 | 7.39 | 6.11 | 1.29 | 4.32 | 4.13 | 1.71 | 1.48 | 1.55 |
| 2022 | 380 | 281 | 232 | 7.39 | 6.11 | 1.29 | 4.32 | 4.13 | 1.71 | 1.48 | 1.55 |
| 2022 | 380 | 281 | 232 | 7.39 | 6.11 | 1.29 | 4.32 | 4.13 | 1.71 | 1.48 | 1.55 |
| 2022 | 380 | 281 | 232 | 7.39 | 6.11 | 1.29 | 4.32 | 4.13 | 1.71 | 1.48 | 1.55 |
| 2022 | 380 | 281 | 232 | 7.39 | 6.11 | 1.29 | 4.32 | 4.13 | 1.71 | 1.48 | 1.55 |
| 2022 | 380 | 281 | 232 | 7.39 | 6.11 | 1.29 | 4.32 | 4.13 | 1.71 | 1.48 | 1.55 |
| 2022 | 380 | 281 | 232 | 7.39 | 6.11 | 1.29 | 4.32 | 4.13 | 1.71 | 1.48 | 1.55 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 190 | 209 | 61 | 29 | 7-0 | 20-3 | 34-7 | 1.10 | 0.32 | 0.38 | 0.25 |
| 2022 | 190 | 209 | 61 | 29 | 7-0 | 20-3 | 34-7 | 1.10 | 0.32 | 0.38 | 0.25 |
| 2022 | 190 | 209 | 61 | 29 | 7-0 | 20-3 | 34-7 | 1.10 | 0.32 | 0.38 | 0.25 |
| 2022 | 190 | 209 | 61 | 29 | 7-0 | 20-3 | 34-7 | 1.10 | 0.32 | 0.38 | 0.25 |
| 2022 | 190 | 209 | 61 | 29 | 7-0 | 20-3 | 34-7 | 1.10 | 0.32 | 0.38 | 0.25 |
| 2022 | 190 | 209 | 61 | 29 | 7-0 | 20-3 | 34-7 | 1.10 | 0.32 | 0.38 | 0.25 |
| 2022 | 190 | 209 | 61 | 29 | 7-0 | 20-3 | 34-7 | 1.10 | 0.32 | 0.38 | 0.25 |
| 2022 | 190 | 209 | 61 | 29 | 7-0 | 20-3 | 34-7 | 1.10 | 0.32 | 0.38 | 0.25 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 190 | 72 | 171 | 30 | 0-0 | 6-11 | 9-40 | 0.38 | 0.90 | 0.53 | 0.27 |
| 2022 | 190 | 72 | 171 | 30 | 0-0 | 6-11 | 9-40 | 0.38 | 0.90 | 0.53 | 0.27 |
| 2022 | 190 | 72 | 171 | 30 | 0-0 | 6-11 | 9-40 | 0.38 | 0.90 | 0.53 | 0.27 |
| 2022 | 190 | 72 | 171 | 30 | 0-0 | 6-11 | 9-40 | 0.38 | 0.90 | 0.53 | 0.27 |
| 2022 | 190 | 72 | 171 | 30 | 0-0 | 6-11 | 9-40 | 0.38 | 0.90 | 0.53 | 0.27 |
| 2022 | 190 | 72 | 171 | 30 | 0-0 | 6-11 | 9-40 | 0.38 | 0.90 | 0.53 | 0.27 |
| 2022 | 190 | 72 | 171 | 30 | 0-0 | 6-11 | 9-40 | 0.38 | 0.90 | 0.53 | 0.27 |
| 2022 | 190 | 72 | 171 | 30 | 0-0 | 6-11 | 9-40 | 0.38 | 0.90 | 0.53 | 0.27 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018


















