Team Menu
Curling Scores
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 1, 2026
OGDEN, Utah -- Canada's Team Matt Dunstone will take an abundance of satisfaction from their 90 minutes or so of work Tuesday night at the 2026 LGT World Men's Curling Championship.
-
March 31, 2026
-
March 22, 2026
-
March 14, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026















