Team Menu
Curling Scores
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2023 | 45 | 18 | 0 | 0.714 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| 2023 | 434 | 334 | 245 | 7.70 | 5.65 | 2.05 | 4.72 | 3.59 | 1.63 | 1.57 | 1.68 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| 2023 | 214 | 231 | 44 | 42 | 10-0 | 7-3 | 45-6 | 1.08 | 0.21 | 0.36 | 0.15 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 220 | 103 | 201 | 31 | 3-2 | 5-12 | 17-44 | 0.47 | 0.91 | 0.53 | 0.30 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 13, 2026
A major upset has Tabitha Peterson (Photo: World Curling) in playoff position.
-
February 13, 2026
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















