Team Menu
Curling Scores
![]() |
Winnipeg |
||||||
![]() SKIP Braden Calvert |
![]() Third Kyle Kurz |
![]() Second Ian McMillan |
![]() Lead Rob Gordon |
||||
| Games: | 45 |
| Record: | 26W - 19L |
| PF/G: | 7.68 |
| PA/G: | 6.88 |
| Hammer Efficiency: | 0.36 |
| Steal Defense: | 0.19 |
| Force Efficiency: | 0.53 |
| Steal Efficiency: | 0.30 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26 | 19 | 0 | 0.578 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2023 | 26 | 19 | 0 | 0.578 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2023 | 26 | 19 | 0 | 0.578 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2023 | 26 | 19 | 0 | 0.578 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2023 | 26 | 19 | 0 | 0.578 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2023 | 26 | 19 | 0 | 0.578 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2023 | 26 | 19 | 0 | 0.578 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2023 | 26 | 19 | 0 | 0.578 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 298 | 229 | 205 | 7.68 | 6.88 | 0.81 | 4.90 | 4.19 | 1.57 | 1.64 | 0.91 |
| 2023 | 298 | 229 | 205 | 7.68 | 6.88 | 0.81 | 4.90 | 4.19 | 1.57 | 1.64 | 0.91 |
| 2023 | 298 | 229 | 205 | 7.68 | 6.88 | 0.81 | 4.90 | 4.19 | 1.57 | 1.64 | 0.91 |
| 2023 | 298 | 229 | 205 | 7.68 | 6.88 | 0.81 | 4.90 | 4.19 | 1.57 | 1.64 | 0.91 |
| 2023 | 298 | 229 | 205 | 7.68 | 6.88 | 0.81 | 4.90 | 4.19 | 1.57 | 1.64 | 0.91 |
| 2023 | 298 | 229 | 205 | 7.68 | 6.88 | 0.81 | 4.90 | 4.19 | 1.57 | 1.64 | 0.91 |
| 2023 | 298 | 229 | 205 | 7.68 | 6.88 | 0.81 | 4.90 | 4.19 | 1.57 | 1.64 | 0.91 |
| 2023 | 298 | 229 | 205 | 7.68 | 6.88 | 0.81 | 4.90 | 4.19 | 1.57 | 1.64 | 0.91 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 150 | 170 | 43 | 19 | 3-1 | 15-2 | 29-7 | 1.13 | 0.29 | 0.36 | 0.19 |
| 2023 | 150 | 170 | 43 | 19 | 3-1 | 15-2 | 29-7 | 1.13 | 0.29 | 0.36 | 0.19 |
| 2023 | 150 | 170 | 43 | 19 | 3-1 | 15-2 | 29-7 | 1.13 | 0.29 | 0.36 | 0.19 |
| 2023 | 150 | 170 | 43 | 19 | 3-1 | 15-2 | 29-7 | 1.13 | 0.29 | 0.36 | 0.19 |
| 2023 | 150 | 170 | 43 | 19 | 3-1 | 15-2 | 29-7 | 1.13 | 0.29 | 0.36 | 0.19 |
| 2023 | 150 | 170 | 43 | 19 | 3-1 | 15-2 | 29-7 | 1.13 | 0.29 | 0.36 | 0.19 |
| 2023 | 150 | 170 | 43 | 19 | 3-1 | 15-2 | 29-7 | 1.13 | 0.29 | 0.36 | 0.19 |
| 2023 | 150 | 170 | 43 | 19 | 3-1 | 15-2 | 29-7 | 1.13 | 0.29 | 0.36 | 0.19 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 148 | 59 | 162 | 8 | 1-3 | 2-15 | 8-27 | 0.40 | 1.09 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 148 | 59 | 162 | 8 | 1-3 | 2-15 | 8-27 | 0.40 | 1.09 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 148 | 59 | 162 | 8 | 1-3 | 2-15 | 8-27 | 0.40 | 1.09 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 148 | 59 | 162 | 8 | 1-3 | 2-15 | 8-27 | 0.40 | 1.09 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 148 | 59 | 162 | 8 | 1-3 | 2-15 | 8-27 | 0.40 | 1.09 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 148 | 59 | 162 | 8 | 1-3 | 2-15 | 8-27 | 0.40 | 1.09 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 148 | 59 | 162 | 8 | 1-3 | 2-15 | 8-27 | 0.40 | 1.09 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 148 | 59 | 162 | 8 | 1-3 | 2-15 | 8-27 | 0.40 | 1.09 | 0.53 | 0.30 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 11, 2026
Team Joel Retornaz (Photo: Anil Mungal) had the crowd buzzing in Cortina after knocking off Sweden's Niklas Edin.
-
February 11, 2026
-
February 10, 2026
-
February 10, 2026
-
February 9, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















