Team Menu
Curling Scores
![]() |
Mjölby |
||||||
![]() SKIP Axel Landelius |
![]() Third Alfons Johansson |
![]() Second Alexander Palm |
![]() Lead Johan Engqvist |
||||
| Games: | 40 |
| Record: | 15W - 25L |
| PF/G: | 7.60 |
| PA/G: | 8.08 |
| Hammer Efficiency: | 0.32 |
| Steal Defense: | 0.34 |
| Force Efficiency: | 0.53 |
| Steal Efficiency: | 0.30 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 15 | 25 | 0 | 0.375 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
| 2023 | 15 | 25 | 0 | 0.375 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
| 2023 | 15 | 25 | 0 | 0.375 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
| 2023 | 15 | 25 | 0 | 0.375 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
| 2023 | 15 | 25 | 0 | 0.375 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
| 2023 | 15 | 25 | 0 | 0.375 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
| 2023 | 15 | 25 | 0 | 0.375 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 287 | 218 | 232 | 7.60 | 8.08 | -0.49 | 4.49 | 4.81 | 1.69 | 1.68 | 0.70 |
| 2023 | 287 | 218 | 232 | 7.60 | 8.08 | -0.49 | 4.49 | 4.81 | 1.69 | 1.68 | 0.70 |
| 2023 | 287 | 218 | 232 | 7.60 | 8.08 | -0.49 | 4.49 | 4.81 | 1.69 | 1.68 | 0.70 |
| 2023 | 287 | 218 | 232 | 7.60 | 8.08 | -0.49 | 4.49 | 4.81 | 1.69 | 1.68 | 0.70 |
| 2023 | 287 | 218 | 232 | 7.60 | 8.08 | -0.49 | 4.49 | 4.81 | 1.69 | 1.68 | 0.70 |
| 2023 | 287 | 218 | 232 | 7.60 | 8.08 | -0.49 | 4.49 | 4.81 | 1.69 | 1.68 | 0.70 |
| 2023 | 287 | 218 | 232 | 7.60 | 8.08 | -0.49 | 4.49 | 4.81 | 1.69 | 1.68 | 0.70 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 148 | 151 | 77 | 10 | 3-2 | 12-1 | 29-19 | 1.02 | 0.52 | 0.32 | 0.34 |
| 2023 | 148 | 151 | 77 | 10 | 3-2 | 12-1 | 29-19 | 1.02 | 0.52 | 0.32 | 0.34 |
| 2023 | 148 | 151 | 77 | 10 | 3-2 | 12-1 | 29-19 | 1.02 | 0.52 | 0.32 | 0.34 |
| 2023 | 148 | 151 | 77 | 10 | 3-2 | 12-1 | 29-19 | 1.02 | 0.52 | 0.32 | 0.34 |
| 2023 | 148 | 151 | 77 | 10 | 3-2 | 12-1 | 29-19 | 1.02 | 0.52 | 0.32 | 0.34 |
| 2023 | 148 | 151 | 77 | 10 | 3-2 | 12-1 | 29-19 | 1.02 | 0.52 | 0.32 | 0.34 |
| 2023 | 148 | 151 | 77 | 10 | 3-2 | 12-1 | 29-19 | 1.02 | 0.52 | 0.32 | 0.34 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 139 | 67 | 155 | 10 | 2-6 | 3-12 | 13-23 | 0.48 | 1.12 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 139 | 67 | 155 | 10 | 2-6 | 3-12 | 13-23 | 0.48 | 1.12 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 139 | 67 | 155 | 10 | 2-6 | 3-12 | 13-23 | 0.48 | 1.12 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 139 | 67 | 155 | 10 | 2-6 | 3-12 | 13-23 | 0.48 | 1.12 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 139 | 67 | 155 | 10 | 2-6 | 3-12 | 13-23 | 0.48 | 1.12 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 139 | 67 | 155 | 10 | 2-6 | 3-12 | 13-23 | 0.48 | 1.12 | 0.53 | 0.30 |
| 2023 | 139 | 67 | 155 | 10 | 2-6 | 3-12 | 13-23 | 0.48 | 1.12 | 0.53 | 0.30 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 10, 2026
Isabella and Rasmus Wrana (Photo: Bildbyran) are the 2026 mixed doubles Olympic gold medalists.
-
February 10, 2026
-
February 9, 2026
-
February 9, 2026
-
February 8, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018















