Nagano
Japan

Player Photo
SKIP
Ikue
Kitazawa

  Player Photo
Third
Seina
Nakajima

  Player Photo
Second
Minori
Suzuki

  Player Photo
Lead
Hasumi
Ishigooka

 
Games: 70  
Record: 46W - 24L  
PF/G: 9.35  
PA/G: 6.04  
Hammer Efficiency: 0.43  
Steal Defense: 0.23  
Force Efficiency: 0.56  
Steal Efficiency: 0.39  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 2023 46 24 0 0.657 12-1 7-6 1-2 0-0 0-2 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 2023 507 474 306 9.35 6.04 3.31 5.31 3.93 1.76 1.54 0.77 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 2023 233 303 74 19 13-0 20-6 60-9 1.30 0.32 0.43 0.23 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 
 2023 274 171 232 20 5-1 8-20 31-43 0.62 0.85 0.56 0.39 

Recent News

Recent
McMillan and Bryce make flying start at World Mixed Doubles

McMillan and Bryce make flying start at World Mixed Doubles

A five at the opening end of their first-ever match together in a major international competition sent Katie McMillan and Angus Bryce on their way to a dominant victory over the USA at the ACE & Company World Mixed Doubles Championships in Geneva.

Curling Photos

Recent

Curling Blogs

    Facebook Feed

    Twitter Feed

    To top ↑