Team Menu
Curling Scores
![]() |
Rouyn-Noranda |
||||||
![]() SKIP Patrick Bedard |
![]() Third Sylvain Lelievre |
![]() Second Philippe Desjardins |
![]() Lead Patrick Charron |
||||
| Games: | 8 |
| Record: | 3W - 5L |
| PF/G: | 6.55 |
| PA/G: | 8.91 |
| Hammer Efficiency: | 0.23 |
| Steal Defense: | 0.27 |
| Force Efficiency: | 0.71 |
| Steal Efficiency: | 0.12 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 3 | 5 | 0 | 0.375 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| 2024 | 55 | 36 | 49 | 6.55 | 8.91 | -2.36 | 4.55 | 5.27 | 1.44 | 1.69 | 0.18 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| 2024 | 30 | 32 | 14 | 0 | 0-1 | 3-0 | 4-3 | 1.07 | 0.47 | 0.23 | 0.27 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
| 2024 | 25 | 4 | 35 | 1 | 0-2 | 0-3 | 1-1 | 0.16 | 1.40 | 0.71 | 0.12 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 13, 2026
Brad Gushue (St. John's) won 8-1 over Saskatoon's Rogan Snow at the Curling Stadium Martensville International.
-
February 13, 2026
-
February 13, 2026
-
February 13, 2026
-
February 12, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018
















