Team Menu
Curling Scores
![]() |
Winnipeg |
||||||
![]() SKIP Beth Peterson |
![]() Third Jenna Loder |
![]() Second Katherine Remillard |
![]() Lead Melissa Kurz |
||||
| Games: | 56 |
| Record: | 37W - 19L |
| PF/G: | 8.21 |
| PA/G: | 6.47 |
| Hammer Efficiency: | 0.42 |
| Steal Defense: | 0.23 |
| Force Efficiency: | 0.54 |
| Steal Efficiency: | 0.33 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37 | 19 | 0 | 0.661 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 37 | 19 | 0 | 0.661 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 37 | 19 | 0 | 0.661 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 37 | 19 | 0 | 0.661 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 37 | 19 | 0 | 0.661 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 37 | 19 | 0 | 0.661 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 37 | 19 | 0 | 0.661 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2024 | 37 | 19 | 0 | 0.661 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 368 | 302 | 238 | 8.21 | 6.47 | 1.74 | 4.97 | 4.18 | 1.65 | 1.55 | 0.84 |
| 2024 | 368 | 302 | 238 | 8.21 | 6.47 | 1.74 | 4.97 | 4.18 | 1.65 | 1.55 | 0.84 |
| 2024 | 368 | 302 | 238 | 8.21 | 6.47 | 1.74 | 4.97 | 4.18 | 1.65 | 1.55 | 0.84 |
| 2024 | 368 | 302 | 238 | 8.21 | 6.47 | 1.74 | 4.97 | 4.18 | 1.65 | 1.55 | 0.84 |
| 2024 | 368 | 302 | 238 | 8.21 | 6.47 | 1.74 | 4.97 | 4.18 | 1.65 | 1.55 | 0.84 |
| 2024 | 368 | 302 | 238 | 8.21 | 6.47 | 1.74 | 4.97 | 4.18 | 1.65 | 1.55 | 0.84 |
| 2024 | 368 | 302 | 238 | 8.21 | 6.47 | 1.74 | 4.97 | 4.18 | 1.65 | 1.55 | 0.84 |
| 2024 | 368 | 302 | 238 | 8.21 | 6.47 | 1.74 | 4.97 | 4.18 | 1.65 | 1.55 | 0.84 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 174 | 208 | 65 | 15 | 2-2 | 17-4 | 48-10 | 1.20 | 0.37 | 0.42 | 0.23 |
| 2024 | 174 | 208 | 65 | 15 | 2-2 | 17-4 | 48-10 | 1.20 | 0.37 | 0.42 | 0.23 |
| 2024 | 174 | 208 | 65 | 15 | 2-2 | 17-4 | 48-10 | 1.20 | 0.37 | 0.42 | 0.23 |
| 2024 | 174 | 208 | 65 | 15 | 2-2 | 17-4 | 48-10 | 1.20 | 0.37 | 0.42 | 0.23 |
| 2024 | 174 | 208 | 65 | 15 | 2-2 | 17-4 | 48-10 | 1.20 | 0.37 | 0.42 | 0.23 |
| 2024 | 174 | 208 | 65 | 15 | 2-2 | 17-4 | 48-10 | 1.20 | 0.37 | 0.42 | 0.23 |
| 2024 | 174 | 208 | 65 | 15 | 2-2 | 17-4 | 48-10 | 1.20 | 0.37 | 0.42 | 0.23 |
| 2024 | 174 | 208 | 65 | 15 | 2-2 | 17-4 | 48-10 | 1.20 | 0.37 | 0.42 | 0.23 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 194 | 94 | 173 | 16 | 1-1 | 6-4 | 15-48 | 0.48 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2024 | 194 | 94 | 173 | 16 | 1-1 | 6-4 | 15-48 | 0.48 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2024 | 194 | 94 | 173 | 16 | 1-1 | 6-4 | 15-48 | 0.48 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2024 | 194 | 94 | 173 | 16 | 1-1 | 6-4 | 15-48 | 0.48 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2024 | 194 | 94 | 173 | 16 | 1-1 | 6-4 | 15-48 | 0.48 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2024 | 194 | 94 | 173 | 16 | 1-1 | 6-4 | 15-48 | 0.48 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2024 | 194 | 94 | 173 | 16 | 1-1 | 6-4 | 15-48 | 0.48 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
| 2024 | 194 | 94 | 173 | 16 | 1-1 | 6-4 | 15-48 | 0.48 | 0.89 | 0.54 | 0.33 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 13, 2026
A major upset has Tabitha Peterson (Photo: World Curling) in playoff position.
-
February 13, 2026
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















