Curling Scores

W: Scotties Tournament of Hearts
Mississauga, ON
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 11 -- Tue, Jan 27 -- 2:00pm ET
Lawes Final
Scoffin (8)
Reese-Hansen Final
Armstrong (9) WATCH on TSN: tsn.ca/live (Canada)
Kaufman Final
Stevens 10  (8)
Campbell Final
Einarson 10  (9)
M: Northwest Territories Men's Championship
Yellowknife, NT
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 4:00pm MT
Koe Final
Bartling (6)
M: Newfoundland & Labrador Tankard
St. Johns, NL
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 2:15pm NT
Young Final
Perry (10) WATCH on Youtube: St Johns Curling Club
M: USA Curling Mixed Doubles National Championship
Bemidji, MN
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 1:00pm CT
Kawl/Kauf Final
Flem/Best (8) WATCH on Youtube: Bemidji Curling
M: Duluth Cash Spiel
Duluth, MN
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 4 -- Sat, Jan 24 -- 11:00am CT
McMullin Final
Mellinger (5)
Abe Final
Strouse (4)
Johnson Final
Purcell (5)
Lott Final
Dunnam (6)
Polo Final
Roth (8)
Grabow Final
Shuster (7)
Stopera Final
Lannoye (8)
Kadlec Final
Wendling (7)
D: GOLDLINE Mixed Doubles Grand-Mere
Grand-Mere, QC
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 4:15pm ET
Sans/Caro Final
Gion/Desj 10  (6)
Bill/Mart Final
Tang/Char (7)
G: Hack2House U20 Junior Classic
Beaumont, AB
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 1:00pm MT
Abbs Final
Koe (6) WATCH on Youtube: CurlingZone
B: Hack2House U20 Junior Classic
Beaumont, AB
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 1:00pm MT
Hiebert Final
Duncan (8) WATCH on Youtube: CurlingZone
W: Sun City Cup
Karlstad, SWE
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 3:30pm CET
Fujisawa Final
Dupont (8)
M: Sun City Cup
Karlstad, SWE
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 3:30pm CET
Maeda Final
Spiller 10  (7)
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Saskatoon
Saskatchewan

Player Photo
SKIP
Jason
Jacobson

  Player Photo
Third
Jason
Ackerman

  Player Photo
Second
Jake
Hersikorn

  Player Photo
Lead
Quinn
Hersikorn

 
Games: 27  
Record: 16W - 11L  
PF/G: 7.11  
PA/G: 7.06  
Hammer Efficiency: 0.40  
Steal Defense: 0.26  
Force Efficiency: 0.56  
Steal Efficiency: 0.23  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 2024 16 11 0 0.593 3-1 0-1 0-1 0-1 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 2024 201 143 142 7.11 7.06 0.05 4.33 4.33 1.64 1.63 1.34 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 2024 94 106 40 8 2-1 6-4 26-5 1.13 0.43 0.40 0.26 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
 2024 107 37 102 19 0-2 2-7 8-19 0.35 0.95 0.56 0.23 
Great Western Brewing Bonspiel Saskatoon, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Sep 22 - 24, 2023  
 Draw Team Game Watch
  3 vs. Hartung (SK) - WTR:43 W 5-2
  6 vs. Knapp (SK) - WTR:32 W 10-6
  SF vs. Hartung (SK) - WTR:43 W 5-4
  CF vs. Knapp (SK) - WTR:32 W 6-3
Regina Highland SaskTour Spiel Regina, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Oct 6 - 9, 2023  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Gamble (SK) - WTR:147 W 5-2
  2 vs. Bernath (SK) - WTR:69 W 6-2
  4 vs. Drewitz (SK) - WTR:175 L 6-8
  QF vs. Vollman (SK) - WTR:243 W 6-2
  QF vs. Bryden (SK) - WTR:151 L 5-6
Curling Stadium Martensville SaskTour Series Martensville, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Nov 17 - 19, 2023  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. McCusker (SK) - WTR:183 W 7-6Watch Live Curling!
  4 vs. Hartung (SK) - WTR:63 W 6-3Watch Live Curling!
  6 vs. Korte (SK) - WTR:349 L 4-5Watch Live Curling!
  9 vs. Zuravloff (SK) - WTR:165 L 4-10Watch Live Curling!
Nutana SaskTour Men's Spiel Saskatoon, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Nov 24 - 26, 2023  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. Morris (SK) - WTR:57 L 2-9
  4 vs. Drewitz (SK) - WTR:164 W 4-3
  6 vs. McCusker (SK) - WTR:172 L 5-7
Scott Comfort RE/MAX Blue Chip Tour Spiel Wadena, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Dec 15 - 17, 2023  
 Draw Team Game Watch
  1 vs. Woloschuk (SK) - WTR:363 W 7-2
  3 vs. Fedak (SK) - WTR:366 W 5-3
  6 vs. Yanagisawa (JPN) - WTR:23 W 5-4Watch Live Curling!
  QF vs. Springer (SK) - WTR:114 W 9-7
  SF vs. Yanagisawa (JPN) - WTR:23 W 7-1
  CF vs. Knapp (SK) - WTR:41 L 2-6Watch Live Curling!
Sasktel Tankard Saskatoon, Saskatchewan  
RESULT: DNQ Jan 31 - Feb 4, 2024  
 Draw Team Game Watch
  2 vs. Hartung (SK) - WTR:72 L 2-11
  4 vs. Heidt (SK) - WTR:94 L 6-7
  5 vs. Knapp (SK) - WTR:36 L 3-10
  6 vs. Kleiter (SK) - WTR:24 L 2-7
  8 vs. Springer (SK) - WTR:99 W 9-6

Curling Scores

W: Scotties Tournament of Hearts
Mississauga, ON
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 11 -- Tue, Jan 27 -- 2:00pm ET
Lawes Final
Scoffin (8)
Reese-Hansen Final
Armstrong (9) WATCH on TSN: tsn.ca/live (Canada)
Kaufman Final
Stevens 10  (8)
Campbell Final
Einarson 10  (9)
M: Northwest Territories Men's Championship
Yellowknife, NT
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 4:00pm MT
Koe Final
Bartling (6)
M: Newfoundland & Labrador Tankard
St. Johns, NL
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 2:15pm NT
Young Final
Perry (10) WATCH on Youtube: St Johns Curling Club
M: Duluth Cash Spiel
Duluth, MN
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 4 -- Sat, Jan 24 -- 11:00am CT
McMullin Final
Mellinger (5)
Abe Final
Strouse (4)
Johnson Final
Purcell (5)
Lott Final
Dunnam (6)
Polo Final
Roth (8)
Grabow Final
Shuster (7)
Stopera Final
Lannoye (8)
Kadlec Final
Wendling (7)
D: GOLDLINE Mixed Doubles Grand-Mere
Grand-Mere, QC
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 4:15pm ET
Sans/Caro Final
Gion/Desj 10  (6)
Bill/Mart Final
Tang/Char (7)
G: Hack2House U20 Junior Classic
Beaumont, AB
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 1:00pm MT
Abbs Final
Koe (6) WATCH on Youtube: CurlingZone
B: Hack2House U20 Junior Classic
Beaumont, AB
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 1:00pm MT
Hiebert Final
Duncan (8) WATCH on Youtube: CurlingZone
W: Sun City Cup
Karlstad, SWE
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 3:30pm CET
Fujisawa Final
Dupont (8)
M: Sun City Cup
Karlstad, SWE
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 25 -- 3:30pm CET
Maeda Final
Spiller 10  (7)
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Recent News

Recent
Jacobs wins Olympic Trials

Jacobs wins Olympic Trials

Calgary's Brad Jacobs (Photo: Curling Canada/Andrew Klaver) defeats Winnipeg's Matt Dunstone 6-5, winning 2 games to 0 in a best-of-three final at the Montana's Canadian Olympic Curling Trials in Halifax, N.

Curling Photos

Recent

Curling Blogs

Facebook Feed

Twitter Feed

To top ↑