Team Menu
Curling Scores
![]() |
Saguenay |
||||||
![]() SKIP Robert Desjardins |
![]() Third Francois Gionest |
![]() Second Yannick Martel |
![]() Lead Rene Dubois |
||||
| Games: | 41 |
| Record: | 24W - 17L |
| PF/G: | 8.27 |
| PA/G: | 7.25 |
| Hammer Efficiency: | 0.38 |
| Steal Defense: | 0.29 |
| Force Efficiency: | 0.52 |
| Steal Efficiency: | 0.29 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 17 | 0 | 0.585 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 24 | 17 | 0 | 0.585 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 24 | 17 | 0 | 0.585 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 24 | 17 | 0 | 0.585 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 24 | 17 | 0 | 0.585 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 24 | 17 | 0 | 0.585 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| 2024 | 24 | 17 | 0 | 0.585 | 2-0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 284 | 235 | 206 | 8.27 | 7.25 | 1.02 | 4.47 | 4.44 | 1.85 | 1.63 | 1.09 |
| 2024 | 284 | 235 | 206 | 8.27 | 7.25 | 1.02 | 4.47 | 4.44 | 1.85 | 1.63 | 1.09 |
| 2024 | 284 | 235 | 206 | 8.27 | 7.25 | 1.02 | 4.47 | 4.44 | 1.85 | 1.63 | 1.09 |
| 2024 | 284 | 235 | 206 | 8.27 | 7.25 | 1.02 | 4.47 | 4.44 | 1.85 | 1.63 | 1.09 |
| 2024 | 284 | 235 | 206 | 8.27 | 7.25 | 1.02 | 4.47 | 4.44 | 1.85 | 1.63 | 1.09 |
| 2024 | 284 | 235 | 206 | 8.27 | 7.25 | 1.02 | 4.47 | 4.44 | 1.85 | 1.63 | 1.09 |
| 2024 | 284 | 235 | 206 | 8.27 | 7.25 | 1.02 | 4.47 | 4.44 | 1.85 | 1.63 | 1.09 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 135 | 165 | 57 | 12 | 7-0 | 15-3 | 25-12 | 1.22 | 0.42 | 0.38 | 0.29 |
| 2024 | 135 | 165 | 57 | 12 | 7-0 | 15-3 | 25-12 | 1.22 | 0.42 | 0.38 | 0.29 |
| 2024 | 135 | 165 | 57 | 12 | 7-0 | 15-3 | 25-12 | 1.22 | 0.42 | 0.38 | 0.29 |
| 2024 | 135 | 165 | 57 | 12 | 7-0 | 15-3 | 25-12 | 1.22 | 0.42 | 0.38 | 0.29 |
| 2024 | 135 | 165 | 57 | 12 | 7-0 | 15-3 | 25-12 | 1.22 | 0.42 | 0.38 | 0.29 |
| 2024 | 135 | 165 | 57 | 12 | 7-0 | 15-3 | 25-12 | 1.22 | 0.42 | 0.38 | 0.29 |
| 2024 | 135 | 165 | 57 | 12 | 7-0 | 15-3 | 25-12 | 1.22 | 0.42 | 0.38 | 0.29 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 149 | 70 | 149 | 19 | 1-4 | 5-9 | 14-29 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.29 |
| 2024 | 149 | 70 | 149 | 19 | 1-4 | 5-9 | 14-29 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.29 |
| 2024 | 149 | 70 | 149 | 19 | 1-4 | 5-9 | 14-29 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.29 |
| 2024 | 149 | 70 | 149 | 19 | 1-4 | 5-9 | 14-29 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.29 |
| 2024 | 149 | 70 | 149 | 19 | 1-4 | 5-9 | 14-29 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.29 |
| 2024 | 149 | 70 | 149 | 19 | 1-4 | 5-9 | 14-29 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.29 |
| 2024 | 149 | 70 | 149 | 19 | 1-4 | 5-9 | 14-29 | 0.47 | 1.00 | 0.52 | 0.29 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 13, 2026
Brad Gushue (St. John's) won 8-1 over Saskatoon's Rogan Snow at the Curling Stadium Martensville International.
-
February 13, 2026
-
February 13, 2026
-
February 13, 2026
-
February 12, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















