Team Menu
Curling Scores
![]() |
Sherwood Park |
||||||
![]() SKIP Myla Plett |
![]() Third Alyssa Nedohin |
![]() Second Chloe Fediuk |
![]() Lead Allie Iskiw |
||||
| Games: | 43 |
| Record: | 25W - 18L |
| PF/G: | 8.53 |
| PA/G: | 6.85 |
| Hammer Efficiency: | 0.37 |
| Steal Defense: | 0.27 |
| Force Efficiency: | 0.62 |
| Steal Efficiency: | 0.27 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 18 | 0 | 0.581 | 6-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| 2024 | 25 | 18 | 0 | 0.581 | 6-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| 2024 | 25 | 18 | 0 | 0.581 | 6-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| 2024 | 25 | 18 | 0 | 0.581 | 6-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| 2024 | 25 | 18 | 0 | 0.581 | 6-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| 2024 | 25 | 18 | 0 | 0.581 | 6-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| 2024 | 25 | 18 | 0 | 0.581 | 6-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| 2024 | 25 | 18 | 0 | 0.581 | 6-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| 2024 | 25 | 18 | 0 | 0.581 | 6-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| 2024 | 25 | 18 | 0 | 0.581 | 6-3 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 1-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 340 | 290 | 233 | 8.53 | 6.85 | 1.68 | 4.76 | 4.65 | 1.79 | 1.47 | 0.59 |
| 2024 | 340 | 290 | 233 | 8.53 | 6.85 | 1.68 | 4.76 | 4.65 | 1.79 | 1.47 | 0.59 |
| 2024 | 340 | 290 | 233 | 8.53 | 6.85 | 1.68 | 4.76 | 4.65 | 1.79 | 1.47 | 0.59 |
| 2024 | 340 | 290 | 233 | 8.53 | 6.85 | 1.68 | 4.76 | 4.65 | 1.79 | 1.47 | 0.59 |
| 2024 | 340 | 290 | 233 | 8.53 | 6.85 | 1.68 | 4.76 | 4.65 | 1.79 | 1.47 | 0.59 |
| 2024 | 340 | 290 | 233 | 8.53 | 6.85 | 1.68 | 4.76 | 4.65 | 1.79 | 1.47 | 0.59 |
| 2024 | 340 | 290 | 233 | 8.53 | 6.85 | 1.68 | 4.76 | 4.65 | 1.79 | 1.47 | 0.59 |
| 2024 | 340 | 290 | 233 | 8.53 | 6.85 | 1.68 | 4.76 | 4.65 | 1.79 | 1.47 | 0.59 |
| 2024 | 340 | 290 | 233 | 8.53 | 6.85 | 1.68 | 4.76 | 4.65 | 1.79 | 1.47 | 0.59 |
| 2024 | 340 | 290 | 233 | 8.53 | 6.85 | 1.68 | 4.76 | 4.65 | 1.79 | 1.47 | 0.59 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 179 | 218 | 65 | 11 | 9-0 | 16-2 | 37-12 | 1.22 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| 2024 | 179 | 218 | 65 | 11 | 9-0 | 16-2 | 37-12 | 1.22 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| 2024 | 179 | 218 | 65 | 11 | 9-0 | 16-2 | 37-12 | 1.22 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| 2024 | 179 | 218 | 65 | 11 | 9-0 | 16-2 | 37-12 | 1.22 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| 2024 | 179 | 218 | 65 | 11 | 9-0 | 16-2 | 37-12 | 1.22 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| 2024 | 179 | 218 | 65 | 11 | 9-0 | 16-2 | 37-12 | 1.22 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| 2024 | 179 | 218 | 65 | 11 | 9-0 | 16-2 | 37-12 | 1.22 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| 2024 | 179 | 218 | 65 | 11 | 9-0 | 16-2 | 37-12 | 1.22 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| 2024 | 179 | 218 | 65 | 11 | 9-0 | 16-2 | 37-12 | 1.22 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| 2024 | 179 | 218 | 65 | 11 | 9-0 | 16-2 | 37-12 | 1.22 | 0.36 | 0.37 | 0.27 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 161 | 72 | 168 | 9 | 3-2 | 5-13 | 9-26 | 0.45 | 1.04 | 0.62 | 0.27 |
| 2024 | 161 | 72 | 168 | 9 | 3-2 | 5-13 | 9-26 | 0.45 | 1.04 | 0.62 | 0.27 |
| 2024 | 161 | 72 | 168 | 9 | 3-2 | 5-13 | 9-26 | 0.45 | 1.04 | 0.62 | 0.27 |
| 2024 | 161 | 72 | 168 | 9 | 3-2 | 5-13 | 9-26 | 0.45 | 1.04 | 0.62 | 0.27 |
| 2024 | 161 | 72 | 168 | 9 | 3-2 | 5-13 | 9-26 | 0.45 | 1.04 | 0.62 | 0.27 |
| 2024 | 161 | 72 | 168 | 9 | 3-2 | 5-13 | 9-26 | 0.45 | 1.04 | 0.62 | 0.27 |
| 2024 | 161 | 72 | 168 | 9 | 3-2 | 5-13 | 9-26 | 0.45 | 1.04 | 0.62 | 0.27 |
| 2024 | 161 | 72 | 168 | 9 | 3-2 | 5-13 | 9-26 | 0.45 | 1.04 | 0.62 | 0.27 |
| 2024 | 161 | 72 | 168 | 9 | 3-2 | 5-13 | 9-26 | 0.45 | 1.04 | 0.62 | 0.27 |
| 2024 | 161 | 72 | 168 | 9 | 3-2 | 5-13 | 9-26 | 0.45 | 1.04 | 0.62 | 0.27 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 11, 2026
Team Joel Retornaz (Photo: Anil Mungal) had the crowd buzzing in Cortina after knocking off Sweden's Niklas Edin.
-
February 11, 2026
-
February 10, 2026
-
February 10, 2026
-
February 9, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018


















