Team Menu
Curling Scores
![]() |
Budapest |
||||||
![]() Fourth Linda Joo |
![]() SKIP Vera Kalocsai-van Dorp |
![]() Second Orsolya Toth-Csosz |
![]() Lead Hanna Regina Orban |
||||
| Games: | 25 |
| Record: | 4W - 21L |
| PF/G: | 5.90 |
| PA/G: | 11.12 |
| Hammer Efficiency: | 0.26 |
| Steal Defense: | 0.45 |
| Force Efficiency: | 0.32 |
| Steal Efficiency: | 0.22 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 21 | 0 | 0.160 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 4 | 21 | 0 | 0.160 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 4 | 21 | 0 | 0.160 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 4 | 21 | 0 | 0.160 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 4 | 21 | 0 | 0.160 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 4 | 21 | 0 | 0.160 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 4 | 21 | 0 | 0.160 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 4 | 21 | 0 | 0.160 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 4 | 21 | 0 | 0.160 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 4 | 21 | 0 | 0.160 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 4 | 21 | 0 | 0.160 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188 | 111 | 209 | 5.90 | 11.12 | -5.21 | 3.88 | 5.90 | 1.52 | 1.88 | 0.21 |
| 2025 | 188 | 111 | 209 | 5.90 | 11.12 | -5.21 | 3.88 | 5.90 | 1.52 | 1.88 | 0.21 |
| 2025 | 188 | 111 | 209 | 5.90 | 11.12 | -5.21 | 3.88 | 5.90 | 1.52 | 1.88 | 0.21 |
| 2025 | 188 | 111 | 209 | 5.90 | 11.12 | -5.21 | 3.88 | 5.90 | 1.52 | 1.88 | 0.21 |
| 2025 | 188 | 111 | 209 | 5.90 | 11.12 | -5.21 | 3.88 | 5.90 | 1.52 | 1.88 | 0.21 |
| 2025 | 188 | 111 | 209 | 5.90 | 11.12 | -5.21 | 3.88 | 5.90 | 1.52 | 1.88 | 0.21 |
| 2025 | 188 | 111 | 209 | 5.90 | 11.12 | -5.21 | 3.88 | 5.90 | 1.52 | 1.88 | 0.21 |
| 2025 | 188 | 111 | 209 | 5.90 | 11.12 | -5.21 | 3.88 | 5.90 | 1.52 | 1.88 | 0.21 |
| 2025 | 188 | 111 | 209 | 5.90 | 11.12 | -5.21 | 3.88 | 5.90 | 1.52 | 1.88 | 0.21 |
| 2025 | 188 | 111 | 209 | 5.90 | 11.12 | -5.21 | 3.88 | 5.90 | 1.52 | 1.88 | 0.21 |
| 2025 | 188 | 111 | 209 | 5.90 | 11.12 | -5.21 | 3.88 | 5.90 | 1.52 | 1.88 | 0.21 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101 | 88 | 74 | 2 | 2-2 | 3-6 | 21-11 | 0.87 | 0.73 | 0.26 | 0.45 |
| 2025 | 101 | 88 | 74 | 2 | 2-2 | 3-6 | 21-11 | 0.87 | 0.73 | 0.26 | 0.45 |
| 2025 | 101 | 88 | 74 | 2 | 2-2 | 3-6 | 21-11 | 0.87 | 0.73 | 0.26 | 0.45 |
| 2025 | 101 | 88 | 74 | 2 | 2-2 | 3-6 | 21-11 | 0.87 | 0.73 | 0.26 | 0.45 |
| 2025 | 101 | 88 | 74 | 2 | 2-2 | 3-6 | 21-11 | 0.87 | 0.73 | 0.26 | 0.45 |
| 2025 | 101 | 88 | 74 | 2 | 2-2 | 3-6 | 21-11 | 0.87 | 0.73 | 0.26 | 0.45 |
| 2025 | 101 | 88 | 74 | 2 | 2-2 | 3-6 | 21-11 | 0.87 | 0.73 | 0.26 | 0.45 |
| 2025 | 101 | 88 | 74 | 2 | 2-2 | 3-6 | 21-11 | 0.87 | 0.73 | 0.26 | 0.45 |
| 2025 | 101 | 88 | 74 | 2 | 2-2 | 3-6 | 21-11 | 0.87 | 0.73 | 0.26 | 0.45 |
| 2025 | 101 | 88 | 74 | 2 | 2-2 | 3-6 | 21-11 | 0.87 | 0.73 | 0.26 | 0.45 |
| 2025 | 101 | 88 | 74 | 2 | 2-2 | 3-6 | 21-11 | 0.87 | 0.73 | 0.26 | 0.45 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 87 | 23 | 135 | 2 | 0-6 | 1-11 | 2-28 | 0.26 | 1.55 | 0.32 | 0.22 |
| 2025 | 87 | 23 | 135 | 2 | 0-6 | 1-11 | 2-28 | 0.26 | 1.55 | 0.32 | 0.22 |
| 2025 | 87 | 23 | 135 | 2 | 0-6 | 1-11 | 2-28 | 0.26 | 1.55 | 0.32 | 0.22 |
| 2025 | 87 | 23 | 135 | 2 | 0-6 | 1-11 | 2-28 | 0.26 | 1.55 | 0.32 | 0.22 |
| 2025 | 87 | 23 | 135 | 2 | 0-6 | 1-11 | 2-28 | 0.26 | 1.55 | 0.32 | 0.22 |
| 2025 | 87 | 23 | 135 | 2 | 0-6 | 1-11 | 2-28 | 0.26 | 1.55 | 0.32 | 0.22 |
| 2025 | 87 | 23 | 135 | 2 | 0-6 | 1-11 | 2-28 | 0.26 | 1.55 | 0.32 | 0.22 |
| 2025 | 87 | 23 | 135 | 2 | 0-6 | 1-11 | 2-28 | 0.26 | 1.55 | 0.32 | 0.22 |
| 2025 | 87 | 23 | 135 | 2 | 0-6 | 1-11 | 2-28 | 0.26 | 1.55 | 0.32 | 0.22 |
| 2025 | 87 | 23 | 135 | 2 | 0-6 | 1-11 | 2-28 | 0.26 | 1.55 | 0.32 | 0.22 |
| 2025 | 87 | 23 | 135 | 2 | 0-6 | 1-11 | 2-28 | 0.26 | 1.55 | 0.32 | 0.22 |
Curling Scores
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018













