Team Menu
Curling Scores
![]() |
Regina |
||||||
![]() SKIP Josh Bryden |
![]() Third Adam Bukurak |
![]() Second Carter Williamson |
![]() Lead Ayden Whittmire |
||||
| Games: | 54 |
| Record: | 28W - 26L |
| PF/G: | 6.67 |
| PA/G: | 6.27 |
| Hammer Efficiency: | 0.34 |
| Steal Defense: | 0.23 |
| Force Efficiency: | 0.57 |
| Steal Efficiency: | 0.23 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 28 | 26 | 0 | 0.519 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| 2025 | 399 | 266 | 250 | 6.67 | 6.27 | 0.40 | 4.26 | 4.09 | 1.56 | 1.53 | 1.65 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| 2025 | 188 | 201 | 54 | 23 | 6-0 | 11-1 | 39-9 | 1.07 | 0.29 | 0.34 | 0.23 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
| 2025 | 211 | 65 | 196 | 43 | 1-5 | 2-10 | 10-37 | 0.31 | 0.93 | 0.57 | 0.23 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 5, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.
-
April 5, 2026
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026












