Team Menu
Curling Scores
![]() |
New Westminster |
||||||
![]() SKIP Jay Wakefield |
![]() Third Daniel Deng |
![]() Second Chris Parkinson |
![]() Lead Matthew Fenton |
||||
| Games: | 20 |
| Record: | 10W - 10L |
| PF/G: | 8.13 |
| PA/G: | 8.06 |
| Hammer Efficiency: | 0.46 |
| Steal Defense: | 0.28 |
| Force Efficiency: | 0.53 |
| Steal Efficiency: | 0.30 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 0.500 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 134 | 109 | 108 | 8.13 | 8.06 | 0.07 | 4.63 | 4.55 | 1.76 | 1.77 | 0.82 |
| 2025 | 134 | 109 | 108 | 8.13 | 8.06 | 0.07 | 4.63 | 4.55 | 1.76 | 1.77 | 0.82 |
| 2025 | 134 | 109 | 108 | 8.13 | 8.06 | 0.07 | 4.63 | 4.55 | 1.76 | 1.77 | 0.82 |
| 2025 | 134 | 109 | 108 | 8.13 | 8.06 | 0.07 | 4.63 | 4.55 | 1.76 | 1.77 | 0.82 |
| 2025 | 134 | 109 | 108 | 8.13 | 8.06 | 0.07 | 4.63 | 4.55 | 1.76 | 1.77 | 0.82 |
| 2025 | 134 | 109 | 108 | 8.13 | 8.06 | 0.07 | 4.63 | 4.55 | 1.76 | 1.77 | 0.82 |
| 2025 | 134 | 109 | 108 | 8.13 | 8.06 | 0.07 | 4.63 | 4.55 | 1.76 | 1.77 | 0.82 |
| 2025 | 134 | 109 | 108 | 8.13 | 8.06 | 0.07 | 4.63 | 4.55 | 1.76 | 1.77 | 0.82 |
| 2025 | 134 | 109 | 108 | 8.13 | 8.06 | 0.07 | 4.63 | 4.55 | 1.76 | 1.77 | 0.82 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 64 | 81 | 30 | 5 | 4-1 | 3-1 | 20-7 | 1.27 | 0.47 | 0.46 | 0.28 |
| 2025 | 64 | 81 | 30 | 5 | 4-1 | 3-1 | 20-7 | 1.27 | 0.47 | 0.46 | 0.28 |
| 2025 | 64 | 81 | 30 | 5 | 4-1 | 3-1 | 20-7 | 1.27 | 0.47 | 0.46 | 0.28 |
| 2025 | 64 | 81 | 30 | 5 | 4-1 | 3-1 | 20-7 | 1.27 | 0.47 | 0.46 | 0.28 |
| 2025 | 64 | 81 | 30 | 5 | 4-1 | 3-1 | 20-7 | 1.27 | 0.47 | 0.46 | 0.28 |
| 2025 | 64 | 81 | 30 | 5 | 4-1 | 3-1 | 20-7 | 1.27 | 0.47 | 0.46 | 0.28 |
| 2025 | 64 | 81 | 30 | 5 | 4-1 | 3-1 | 20-7 | 1.27 | 0.47 | 0.46 | 0.28 |
| 2025 | 64 | 81 | 30 | 5 | 4-1 | 3-1 | 20-7 | 1.27 | 0.47 | 0.46 | 0.28 |
| 2025 | 64 | 81 | 30 | 5 | 4-1 | 3-1 | 20-7 | 1.27 | 0.47 | 0.46 | 0.28 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 70 | 28 | 78 | 6 | 0-3 | 2-6 | 3-11 | 0.40 | 1.11 | 0.53 | 0.30 |
| 2025 | 70 | 28 | 78 | 6 | 0-3 | 2-6 | 3-11 | 0.40 | 1.11 | 0.53 | 0.30 |
| 2025 | 70 | 28 | 78 | 6 | 0-3 | 2-6 | 3-11 | 0.40 | 1.11 | 0.53 | 0.30 |
| 2025 | 70 | 28 | 78 | 6 | 0-3 | 2-6 | 3-11 | 0.40 | 1.11 | 0.53 | 0.30 |
| 2025 | 70 | 28 | 78 | 6 | 0-3 | 2-6 | 3-11 | 0.40 | 1.11 | 0.53 | 0.30 |
| 2025 | 70 | 28 | 78 | 6 | 0-3 | 2-6 | 3-11 | 0.40 | 1.11 | 0.53 | 0.30 |
| 2025 | 70 | 28 | 78 | 6 | 0-3 | 2-6 | 3-11 | 0.40 | 1.11 | 0.53 | 0.30 |
| 2025 | 70 | 28 | 78 | 6 | 0-3 | 2-6 | 3-11 | 0.40 | 1.11 | 0.53 | 0.30 |
| 2025 | 70 | 28 | 78 | 6 | 0-3 | 2-6 | 3-11 | 0.40 | 1.11 | 0.53 | 0.30 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 11, 2026
Team Joel Retornaz (Photo: Anil Mungal) had the crowd buzzing in Cortina after knocking off Sweden's Niklas Edin.
-
February 11, 2026
-
February 10, 2026
-
February 10, 2026
-
February 9, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018
















