Team Menu
Curling Scores
![]() |
Sapporo |
||||||
![]() SKIP Kohane Tsuruga |
![]() Third Aone Nakamura |
![]() Second Rin Suzuki |
![]() Lead Kotoka Segawa |
||||
| Games: | 15 |
| Record: | 5W - 10L |
| PF/G: | 7.52 |
| PA/G: | 8.97 |
| Hammer Efficiency: | 0.31 |
| Steal Defense: | 0.34 |
| Force Efficiency: | 0.39 |
| Steal Efficiency: | 0.27 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2025 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2025 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2025 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2025 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2025 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2025 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2025 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2025 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| 2025 | 5 | 10 | 0 | 0.333 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117 | 88 | 105 | 7.52 | 8.97 | -1.45 | 4.44 | 5.04 | 1.69 | 1.78 | 0.51 |
| 2025 | 117 | 88 | 105 | 7.52 | 8.97 | -1.45 | 4.44 | 5.04 | 1.69 | 1.78 | 0.51 |
| 2025 | 117 | 88 | 105 | 7.52 | 8.97 | -1.45 | 4.44 | 5.04 | 1.69 | 1.78 | 0.51 |
| 2025 | 117 | 88 | 105 | 7.52 | 8.97 | -1.45 | 4.44 | 5.04 | 1.69 | 1.78 | 0.51 |
| 2025 | 117 | 88 | 105 | 7.52 | 8.97 | -1.45 | 4.44 | 5.04 | 1.69 | 1.78 | 0.51 |
| 2025 | 117 | 88 | 105 | 7.52 | 8.97 | -1.45 | 4.44 | 5.04 | 1.69 | 1.78 | 0.51 |
| 2025 | 117 | 88 | 105 | 7.52 | 8.97 | -1.45 | 4.44 | 5.04 | 1.69 | 1.78 | 0.51 |
| 2025 | 117 | 88 | 105 | 7.52 | 8.97 | -1.45 | 4.44 | 5.04 | 1.69 | 1.78 | 0.51 |
| 2025 | 117 | 88 | 105 | 7.52 | 8.97 | -1.45 | 4.44 | 5.04 | 1.69 | 1.78 | 0.51 |
| 2025 | 117 | 88 | 105 | 7.52 | 8.97 | -1.45 | 4.44 | 5.04 | 1.69 | 1.78 | 0.51 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61 | 65 | 34 | 3 | 2-0 | 5-3 | 11-7 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.34 |
| 2025 | 61 | 65 | 34 | 3 | 2-0 | 5-3 | 11-7 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.34 |
| 2025 | 61 | 65 | 34 | 3 | 2-0 | 5-3 | 11-7 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.34 |
| 2025 | 61 | 65 | 34 | 3 | 2-0 | 5-3 | 11-7 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.34 |
| 2025 | 61 | 65 | 34 | 3 | 2-0 | 5-3 | 11-7 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.34 |
| 2025 | 61 | 65 | 34 | 3 | 2-0 | 5-3 | 11-7 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.34 |
| 2025 | 61 | 65 | 34 | 3 | 2-0 | 5-3 | 11-7 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.34 |
| 2025 | 61 | 65 | 34 | 3 | 2-0 | 5-3 | 11-7 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.34 |
| 2025 | 61 | 65 | 34 | 3 | 2-0 | 5-3 | 11-7 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.34 |
| 2025 | 61 | 65 | 34 | 3 | 2-0 | 5-3 | 11-7 | 1.07 | 0.56 | 0.31 | 0.34 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56 | 23 | 71 | 3 | 1-2 | 1-6 | 3-15 | 0.41 | 1.27 | 0.39 | 0.27 |
| 2025 | 56 | 23 | 71 | 3 | 1-2 | 1-6 | 3-15 | 0.41 | 1.27 | 0.39 | 0.27 |
| 2025 | 56 | 23 | 71 | 3 | 1-2 | 1-6 | 3-15 | 0.41 | 1.27 | 0.39 | 0.27 |
| 2025 | 56 | 23 | 71 | 3 | 1-2 | 1-6 | 3-15 | 0.41 | 1.27 | 0.39 | 0.27 |
| 2025 | 56 | 23 | 71 | 3 | 1-2 | 1-6 | 3-15 | 0.41 | 1.27 | 0.39 | 0.27 |
| 2025 | 56 | 23 | 71 | 3 | 1-2 | 1-6 | 3-15 | 0.41 | 1.27 | 0.39 | 0.27 |
| 2025 | 56 | 23 | 71 | 3 | 1-2 | 1-6 | 3-15 | 0.41 | 1.27 | 0.39 | 0.27 |
| 2025 | 56 | 23 | 71 | 3 | 1-2 | 1-6 | 3-15 | 0.41 | 1.27 | 0.39 | 0.27 |
| 2025 | 56 | 23 | 71 | 3 | 1-2 | 1-6 | 3-15 | 0.41 | 1.27 | 0.39 | 0.27 |
| 2025 | 56 | 23 | 71 | 3 | 1-2 | 1-6 | 3-15 | 0.41 | 1.27 | 0.39 | 0.27 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 5, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.
-
April 5, 2026
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026













