Team Menu
Curling Scores
![]() |
Winnipeg |
||||||
![]() SKIP Tanner Graham |
![]() Third Ethan Brandt |
![]() Second Nick Senff |
![]() Lead Roan Hunker |
||||
| Games: | 29 |
| Record: | 10W - 19L |
| PF/G: | 7.03 |
| PA/G: | 8.15 |
| Hammer Efficiency: | 0.33 |
| Steal Defense: | 0.34 |
| Force Efficiency: | 0.42 |
| Steal Efficiency: | 0.27 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2026 | 10 | 19 | 0 | 0.345 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| 2026 | 195 | 137 | 159 | 7.03 | 8.15 | -1.13 | 4.05 | 4.82 | 1.73 | 1.69 | 1.13 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| 2026 | 104 | 96 | 50 | 15 | 2-0 | 8-5 | 19-5 | 0.92 | 0.48 | 0.33 | 0.34 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
| 2026 | 91 | 41 | 109 | 7 | 1-3 | 3-9 | 7-22 | 0.45 | 1.20 | 0.42 | 0.27 |
|
| Event Results: (Best 8 Results counted) | ||
| Event Name | Standings | Points Won |
| DEKALB Superspiel | N/A | 2.4750 |
| Brandon Berth Bonspiel | 5 | 2.4000 |
| MCT Atkins Curling Supplies Classic | N/A | 0.8625 |
| Mother Club Fall Curling Classic | N/A | 0.7125 |
| Bunge Manitoba Men's Winnipeg Regional Qualifier | N/A | 0.6750 |
| Bunge Berth Bonspiel | N/A | 0.0000 |
| U25 NextGen Classic | N/A | 0.0000 |
| MCT Challenge | N/A | 0.0000 |
| World Team Ranking YTD: | 7.126 | |
| World Team Rankings Start (0%): | 0.000 | |
| Back to Standings | World Team Ranking Total: | 7.126 |
| TEAM | Average Audience | Games | Game Minutes | Ends | Views | Minutes Watched | Impressions |
| Tanner Graham | 26 | 2 | 234 | 13 | 643 | 6,134 | 12,917 |
| View Team Value Report | |||||||
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
April 5, 2026
Ogden, United States - Niklas Edin's Sweden won the LGT World Men's Curling Championship 2026 gold medals and title on Saturday afternoon (4 April) by 9-6 against Matt Dunstone's Canada at the Weber County Ice Sheet in Ogden, United States.
-
April 5, 2026
-
April 3, 2026
Curling Videos
Recent
-
March 16, 2026
-
March 14, 2026
-
February 28, 2026












