Team Menu
Curling Scores
![]() |
Trentino |
||||||
![]() SKIP Joel Retornaz |
![]() Third Amos Mosaner |
![]() Second Sebastiano Arman |
![]() Lead Mattia Giovanella |
||||
| Games: | 68 |
| Record: | 41W - 27L |
| PF/G: | 8.16 |
| PA/G: | 6.59 |
| Hammer Efficiency: | 0.46 |
| Steal Defense: | 0.15 |
| Force Efficiency: | 0.49 |
| Steal Efficiency: | 0.27 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 27 | 0 | 0.603 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2026 | 41 | 27 | 0 | 0.603 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2026 | 41 | 27 | 0 | 0.603 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2026 | 41 | 27 | 0 | 0.603 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2026 | 41 | 27 | 0 | 0.603 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2026 | 41 | 27 | 0 | 0.603 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2026 | 41 | 27 | 0 | 0.603 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| 2026 | 41 | 27 | 0 | 0.603 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 511 | 417 | 337 | 8.16 | 6.59 | 1.57 | 4.97 | 4.07 | 1.64 | 1.62 | 0.96 |
| 2026 | 511 | 417 | 337 | 8.16 | 6.59 | 1.57 | 4.97 | 4.07 | 1.64 | 1.62 | 0.96 |
| 2026 | 511 | 417 | 337 | 8.16 | 6.59 | 1.57 | 4.97 | 4.07 | 1.64 | 1.62 | 0.96 |
| 2026 | 511 | 417 | 337 | 8.16 | 6.59 | 1.57 | 4.97 | 4.07 | 1.64 | 1.62 | 0.96 |
| 2026 | 511 | 417 | 337 | 8.16 | 6.59 | 1.57 | 4.97 | 4.07 | 1.64 | 1.62 | 0.96 |
| 2026 | 511 | 417 | 337 | 8.16 | 6.59 | 1.57 | 4.97 | 4.07 | 1.64 | 1.62 | 0.96 |
| 2026 | 511 | 417 | 337 | 8.16 | 6.59 | 1.57 | 4.97 | 4.07 | 1.64 | 1.62 | 0.96 |
| 2026 | 511 | 417 | 337 | 8.16 | 6.59 | 1.57 | 4.97 | 4.07 | 1.64 | 1.62 | 0.96 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 243 | 313 | 52 | 25 | 6-0 | 19-3 | 76-9 | 1.29 | 0.21 | 0.46 | 0.15 |
| 2026 | 243 | 313 | 52 | 25 | 6-0 | 19-3 | 76-9 | 1.29 | 0.21 | 0.46 | 0.15 |
| 2026 | 243 | 313 | 52 | 25 | 6-0 | 19-3 | 76-9 | 1.29 | 0.21 | 0.46 | 0.15 |
| 2026 | 243 | 313 | 52 | 25 | 6-0 | 19-3 | 76-9 | 1.29 | 0.21 | 0.46 | 0.15 |
| 2026 | 243 | 313 | 52 | 25 | 6-0 | 19-3 | 76-9 | 1.29 | 0.21 | 0.46 | 0.15 |
| 2026 | 243 | 313 | 52 | 25 | 6-0 | 19-3 | 76-9 | 1.29 | 0.21 | 0.46 | 0.15 |
| 2026 | 243 | 313 | 52 | 25 | 6-0 | 19-3 | 76-9 | 1.29 | 0.21 | 0.46 | 0.15 |
| 2026 | 243 | 313 | 52 | 25 | 6-0 | 19-3 | 76-9 | 1.29 | 0.21 | 0.46 | 0.15 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 268 | 104 | 285 | 24 | 0-4 | 7-19 | 17-64 | 0.39 | 1.06 | 0.49 | 0.27 |
| 2026 | 268 | 104 | 285 | 24 | 0-4 | 7-19 | 17-64 | 0.39 | 1.06 | 0.49 | 0.27 |
| 2026 | 268 | 104 | 285 | 24 | 0-4 | 7-19 | 17-64 | 0.39 | 1.06 | 0.49 | 0.27 |
| 2026 | 268 | 104 | 285 | 24 | 0-4 | 7-19 | 17-64 | 0.39 | 1.06 | 0.49 | 0.27 |
| 2026 | 268 | 104 | 285 | 24 | 0-4 | 7-19 | 17-64 | 0.39 | 1.06 | 0.49 | 0.27 |
| 2026 | 268 | 104 | 285 | 24 | 0-4 | 7-19 | 17-64 | 0.39 | 1.06 | 0.49 | 0.27 |
| 2026 | 268 | 104 | 285 | 24 | 0-4 | 7-19 | 17-64 | 0.39 | 1.06 | 0.49 | 0.27 |
| 2026 | 268 | 104 | 285 | 24 | 0-4 | 7-19 | 17-64 | 0.39 | 1.06 | 0.49 | 0.27 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
April 12, 2019
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018















