Team Menu
Curling Scores
![]() |
Sault Ste Marie |
||||||
![]() SKIP Brad Jacobs |
![]() Third Ryan Fry |
![]() Second E.J. Harnden |
![]() Lead Ryan Harnden |
||||
| Games: | 83 |
| Record: | 65W - 18L |
| PF/G: | 8.13 |
| PA/G: | 5.57 |
| Hammer Efficiency: | 0.49 |
| Steal Defense: | 0.12 |
| Force Efficiency: | 0.62 |
| Steal Efficiency: | 0.19 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 65 | 18 | 0 | 0.783 | 38-9 | 23-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 |
| 2014 | 65 | 18 | 0 | 0.783 | 38-9 | 23-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 |
| 2014 | 65 | 18 | 0 | 0.783 | 38-9 | 23-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 |
| 2014 | 65 | 18 | 0 | 0.783 | 38-9 | 23-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 |
| 2014 | 65 | 18 | 0 | 0.783 | 38-9 | 23-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 |
| 2014 | 65 | 18 | 0 | 0.783 | 38-9 | 23-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 |
| 2014 | 65 | 18 | 0 | 0.783 | 38-9 | 23-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 |
| 2014 | 65 | 18 | 0 | 0.783 | 38-9 | 23-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 |
| 2014 | 65 | 18 | 0 | 0.783 | 38-9 | 23-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 |
| 2014 | 65 | 18 | 0 | 0.783 | 38-9 | 23-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 |
| 2014 | 65 | 18 | 0 | 0.783 | 38-9 | 23-8 | 11-9 | 3-0 | 1-1 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 653 | 531 | 364 | 8.13 | 5.57 | 2.56 | 4.64 | 3.86 | 1.75 | 1.44 | 1.50 |
| 2014 | 653 | 531 | 364 | 8.13 | 5.57 | 2.56 | 4.64 | 3.86 | 1.75 | 1.44 | 1.50 |
| 2014 | 653 | 531 | 364 | 8.13 | 5.57 | 2.56 | 4.64 | 3.86 | 1.75 | 1.44 | 1.50 |
| 2014 | 653 | 531 | 364 | 8.13 | 5.57 | 2.56 | 4.64 | 3.86 | 1.75 | 1.44 | 1.50 |
| 2014 | 653 | 531 | 364 | 8.13 | 5.57 | 2.56 | 4.64 | 3.86 | 1.75 | 1.44 | 1.50 |
| 2014 | 653 | 531 | 364 | 8.13 | 5.57 | 2.56 | 4.64 | 3.86 | 1.75 | 1.44 | 1.50 |
| 2014 | 653 | 531 | 364 | 8.13 | 5.57 | 2.56 | 4.64 | 3.86 | 1.75 | 1.44 | 1.50 |
| 2014 | 653 | 531 | 364 | 8.13 | 5.57 | 2.56 | 4.64 | 3.86 | 1.75 | 1.44 | 1.50 |
| 2014 | 653 | 531 | 364 | 8.13 | 5.57 | 2.56 | 4.64 | 3.86 | 1.75 | 1.44 | 1.50 |
| 2014 | 653 | 531 | 364 | 8.13 | 5.57 | 2.56 | 4.64 | 3.86 | 1.75 | 1.44 | 1.50 |
| 2014 | 653 | 531 | 364 | 8.13 | 5.57 | 2.56 | 4.64 | 3.86 | 1.75 | 1.44 | 1.50 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 330 | 442 | 52 | 50 | 11-0 | 38-2 | 87-9 | 1.34 | 0.16 | 0.49 | 0.12 |
| 2014 | 330 | 442 | 52 | 50 | 11-0 | 38-2 | 87-9 | 1.34 | 0.16 | 0.49 | 0.12 |
| 2014 | 330 | 442 | 52 | 50 | 11-0 | 38-2 | 87-9 | 1.34 | 0.16 | 0.49 | 0.12 |
| 2014 | 330 | 442 | 52 | 50 | 11-0 | 38-2 | 87-9 | 1.34 | 0.16 | 0.49 | 0.12 |
| 2014 | 330 | 442 | 52 | 50 | 11-0 | 38-2 | 87-9 | 1.34 | 0.16 | 0.49 | 0.12 |
| 2014 | 330 | 442 | 52 | 50 | 11-0 | 38-2 | 87-9 | 1.34 | 0.16 | 0.49 | 0.12 |
| 2014 | 330 | 442 | 52 | 50 | 11-0 | 38-2 | 87-9 | 1.34 | 0.16 | 0.49 | 0.12 |
| 2014 | 330 | 442 | 52 | 50 | 11-0 | 38-2 | 87-9 | 1.34 | 0.16 | 0.49 | 0.12 |
| 2014 | 330 | 442 | 52 | 50 | 11-0 | 38-2 | 87-9 | 1.34 | 0.16 | 0.49 | 0.12 |
| 2014 | 330 | 442 | 52 | 50 | 11-0 | 38-2 | 87-9 | 1.34 | 0.16 | 0.49 | 0.12 |
| 2014 | 330 | 442 | 52 | 50 | 11-0 | 38-2 | 87-9 | 1.34 | 0.16 | 0.49 | 0.12 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 323 | 89 | 312 | 48 | 2-3 | 1-12 | 19-65 | 0.28 | 0.97 | 0.62 | 0.19 |
| 2014 | 323 | 89 | 312 | 48 | 2-3 | 1-12 | 19-65 | 0.28 | 0.97 | 0.62 | 0.19 |
| 2014 | 323 | 89 | 312 | 48 | 2-3 | 1-12 | 19-65 | 0.28 | 0.97 | 0.62 | 0.19 |
| 2014 | 323 | 89 | 312 | 48 | 2-3 | 1-12 | 19-65 | 0.28 | 0.97 | 0.62 | 0.19 |
| 2014 | 323 | 89 | 312 | 48 | 2-3 | 1-12 | 19-65 | 0.28 | 0.97 | 0.62 | 0.19 |
| 2014 | 323 | 89 | 312 | 48 | 2-3 | 1-12 | 19-65 | 0.28 | 0.97 | 0.62 | 0.19 |
| 2014 | 323 | 89 | 312 | 48 | 2-3 | 1-12 | 19-65 | 0.28 | 0.97 | 0.62 | 0.19 |
| 2014 | 323 | 89 | 312 | 48 | 2-3 | 1-12 | 19-65 | 0.28 | 0.97 | 0.62 | 0.19 |
| 2014 | 323 | 89 | 312 | 48 | 2-3 | 1-12 | 19-65 | 0.28 | 0.97 | 0.62 | 0.19 |
| 2014 | 323 | 89 | 312 | 48 | 2-3 | 1-12 | 19-65 | 0.28 | 0.97 | 0.62 | 0.19 |
| 2014 | 323 | 89 | 312 | 48 | 2-3 | 1-12 | 19-65 | 0.28 | 0.97 | 0.62 | 0.19 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 27, 2026
Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.
-
February 22, 2026
-
February 21, 2026
-
February 21, 2026
-
February 20, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018
Curling Blogs
Facebook Feed
Twitter Feed
2026 © Copyright. Powered by CurlingZone


















