Curling Scores

M: Montana's Brier
St. Johns, NL
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 17 -- Thu, Mar 5 -- 2:30pm NT
PEI (Smith) Final
QC (Menard) (9)
SK (Knapp) Final
ON (King) (8)
CAN (Jacobs) Final
NL (Gushue) (9)
NU (Samagalski) Final
NS (Thompson) 12  (8)
W: Paralympic Winter Games - Doubles
Cortina, ITA
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 3 -- Thu, Mar 5 -- 7:05pm CET
United States Final
Estonia (7)
Korea Final
Japan (6)
Latvia Final
Great Britain (8)
Italy Final
China (EE)
M: Finnish Curling Championships
, FIN
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: 16 -- Sun, Jan 18 -- 6:00pm EET
Lehtinen Final
Jarvinen (7)
M: BC Mixed Doubles Championship
Abbotsford, BC
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Draw: CF -- Sun, Jan 18 -- 2:00pm PT
Loke/Tana Final
Pohl/Fent (7)
W: Curling Stadium Speedy Creek Shoot-out
Swift Current, SK
Teams | Scores | Standings | Playoffs
Full Scoreboard  |  Play Fantasy Pick'em!  

Chatham
Ontario

Player Photo
SKIP
Dale
Kelly

  Player Photo
Third
Ben
Curtis

  Player Photo
Second
Mark
Patterson

  Player Photo
Lead
Ed
DeSchutter

 
Games: 8  
Record: 5W - 3L  
PF/G: 7.14  
PA/G: 7.14  
Hammer Efficiency: 0.21  
Steal Defense: 0.22  
Force Efficiency: 0.50  
Steal Efficiency: 0.35  
 RECORD W L T PCT HMR STL 1PT EEH EES 
 2014 5 3 0 0.625 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2014 5 3 0 0.625 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2014 5 3 0 0.625 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2014 5 3 0 0.625 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2014 5 3 0 0.625 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2014 5 3 0 0.625 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2014 5 3 0 0.625 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2014 5 3 0 0.625 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 
 2014 5 3 0 0.625 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 
 SCORING ENDs PF PA PF/G PA/G +/- EF/G EA/G PF/E PA/E BE/G 
 2014 63 45 45 7.14 7.14 0.00 5.24 4.29 1.36 1.67 0.48 
 2014 63 45 45 7.14 7.14 0.00 5.24 4.29 1.36 1.67 0.48 
 2014 63 45 45 7.14 7.14 0.00 5.24 4.29 1.36 1.67 0.48 
 2014 63 45 45 7.14 7.14 0.00 5.24 4.29 1.36 1.67 0.48 
 2014 63 45 45 7.14 7.14 0.00 5.24 4.29 1.36 1.67 0.48 
 2014 63 45 45 7.14 7.14 0.00 5.24 4.29 1.36 1.67 0.48 
 2014 63 45 45 7.14 7.14 0.00 5.24 4.29 1.36 1.67 0.48 
 2014 63 45 45 7.14 7.14 0.00 5.24 4.29 1.36 1.67 0.48 
 2014 63 45 45 7.14 7.14 0.00 5.24 4.29 1.36 1.67 0.48 
 WITH HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E HE SD 
 2014 32 30 11 3 0-0 2-1 4-2 0.94 0.34 0.21 0.22 
 2014 32 30 11 3 0-0 2-1 4-2 0.94 0.34 0.21 0.22 
 2014 32 30 11 3 0-0 2-1 4-2 0.94 0.34 0.21 0.22 
 2014 32 30 11 3 0-0 2-1 4-2 0.94 0.34 0.21 0.22 
 2014 32 30 11 3 0-0 2-1 4-2 0.94 0.34 0.21 0.22 
 2014 32 30 11 3 0-0 2-1 4-2 0.94 0.34 0.21 0.22 
 2014 32 30 11 3 0-0 2-1 4-2 0.94 0.34 0.21 0.22 
 2014 32 30 11 3 0-0 2-1 4-2 0.94 0.34 0.21 0.22 
 2014 32 30 11 3 0-0 2-1 4-2 0.94 0.34 0.21 0.22 
 WITHOUT HAMMER ENDs PF PA BE 4s 3s 2s PF/E PA/E FE SE 
 2014 31 15 34 0 0-1 1-2 2-7 0.48 1.10 0.50 0.35 
 2014 31 15 34 0 0-1 1-2 2-7 0.48 1.10 0.50 0.35 
 2014 31 15 34 0 0-1 1-2 2-7 0.48 1.10 0.50 0.35 
 2014 31 15 34 0 0-1 1-2 2-7 0.48 1.10 0.50 0.35 
 2014 31 15 34 0 0-1 1-2 2-7 0.48 1.10 0.50 0.35 
 2014 31 15 34 0 0-1 1-2 2-7 0.48 1.10 0.50 0.35 
 2014 31 15 34 0 0-1 1-2 2-7 0.48 1.10 0.50 0.35 
 2014 31 15 34 0 0-1 1-2 2-7 0.48 1.10 0.50 0.35 
 2014 31 15 34 0 0-1 1-2 2-7 0.48 1.10 0.50 0.35 

Recent News

Recent
Team Cameron to Part Ways for Next Quad

Team Cameron to Part Ways for Next Quad

Manitoba's Kate Cameron (Photo: Curling Canada) announced on Monday that the team will look different for the new Olympic quadrennial.

Curling Photos

Recent

Curling Blogs

    Facebook Feed

    Twitter Feed

    To top ↑