Team Menu
Curling Scores
![]() |
Medicine Hat |
||||||
![]() SKIP Trevor Funk |
![]() Third Travis Funk |
![]() Second Denton Koch |
![]() Lead John Owsjanikow |
||||
| Games: | 3 |
| Record: | 0W - 3L |
| PF/G: | 5.45 |
| PA/G: | 10.45 |
| Hammer Efficiency: | 0.40 |
| Steal Defense: | 0.36 |
| Force Efficiency: | 0.44 |
| Steal Efficiency: | 0.18 |
| RECORD | W | L | T | PCT | HMR | STL | 1PT | EEH | EES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| 2014 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| SCORING | ENDs | PF | PA | PF/G | PA/G | +/- | EF/G | EA/G | PF/E | PA/E | BE/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 22 | 12 | 23 | 5.45 | 10.45 | -5.00 | 3.64 | 5.91 | 1.50 | 1.77 | 0.45 |
| 2014 | 22 | 12 | 23 | 5.45 | 10.45 | -5.00 | 3.64 | 5.91 | 1.50 | 1.77 | 0.45 |
| 2014 | 22 | 12 | 23 | 5.45 | 10.45 | -5.00 | 3.64 | 5.91 | 1.50 | 1.77 | 0.45 |
| 2014 | 22 | 12 | 23 | 5.45 | 10.45 | -5.00 | 3.64 | 5.91 | 1.50 | 1.77 | 0.45 |
| 2014 | 22 | 12 | 23 | 5.45 | 10.45 | -5.00 | 3.64 | 5.91 | 1.50 | 1.77 | 0.45 |
| 2014 | 22 | 12 | 23 | 5.45 | 10.45 | -5.00 | 3.64 | 5.91 | 1.50 | 1.77 | 0.45 |
| 2014 | 22 | 12 | 23 | 5.45 | 10.45 | -5.00 | 3.64 | 5.91 | 1.50 | 1.77 | 0.45 |
| WITH HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | HE | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 0.91 | 0.64 | 0.40 | 0.36 |
| 2014 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 0.91 | 0.64 | 0.40 | 0.36 |
| 2014 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 0.91 | 0.64 | 0.40 | 0.36 |
| 2014 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 0.91 | 0.64 | 0.40 | 0.36 |
| 2014 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 0.91 | 0.64 | 0.40 | 0.36 |
| 2014 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 0.91 | 0.64 | 0.40 | 0.36 |
| 2014 | 11 | 10 | 7 | 1 | 0-0 | 0-1 | 4-1 | 0.91 | 0.64 | 0.40 | 0.36 |
| WITHOUT HAMMER | ENDs | PF | PA | BE | 4s | 3s | 2s | PF/E | PA/E | FE | SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0.18 | 1.45 | 0.44 | 0.18 |
| 2014 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0.18 | 1.45 | 0.44 | 0.18 |
| 2014 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0.18 | 1.45 | 0.44 | 0.18 |
| 2014 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0.18 | 1.45 | 0.44 | 0.18 |
| 2014 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0.18 | 1.45 | 0.44 | 0.18 |
| 2014 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0.18 | 1.45 | 0.44 | 0.18 |
| 2014 | 11 | 2 | 16 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 0.18 | 1.45 | 0.44 | 0.18 |
Curling Scores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full Scoreboard | Play Fantasy Pick'em! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent News
Recent
February 12, 2026
Madeleine Dupont (Photo: World Curling) is into the win column in her fourth Olympic Games.
-
February 12, 2026
-
February 12, 2026
-
February 11, 2026
-
February 11, 2026
Curling Videos
Recent
-
January 2, 2019
-
February 10, 2018
-
February 9, 2018
-
February 8, 2018















